您现在的位置: 首页 >> 通知公告

2015级预科专业学生综合测评统计表(理)

班级 学号 姓名 考试总分 品德得分 考试成绩折算 品德折算 综合测评 名次
预科班理2 1540203121 张丽芳 791 102.4 70.00 25.60 95.60 1
预科班理1 1540203022 谢鑫 780 103.5 69.05 25.88 94.92 2
预科班理2 1540203157 王琪 760 110.3 67.27 27.58 94.84 3
预科班理2 1540203123 孙强 758 110.8 67.07 27.70 94.77 4
预科班理2 1540203099 朱恒 730 120.0 64.58 30.00 94.58 5
预科班理1 1540203064 卓群华 766 106.2 67.83 26.55 94.38 6
预科班理1 1540203056 张文彬 768 103.9 67.97 25.98 93.95 7
预科班理2 1540203122 宗英 771 102.2 68.20 25.55 93.75 8
预科班理3 1540203196 吴慧敏 755 105.2 66.80 26.30 93.10 9
预科班理3 1540203165 任振忠 748 106.8 66.18 26.70 92.88 10
预科班理2 1540203146 杨健 760 101.7 67.22 25.43 92.65 11
预科班理3 1540203174 贾珍珍 750 104.7 66.33 26.18 92.50 12
预科班理2 1540203107 田波 739 108.3 65.36 27.08 92.44 13
预科班理3 1540203187 吴吉平 744 106.1 65.87 26.53 92.39 14
预科班理2 1540203116 陈典 751 102.2 66.44 25.55 91.99 15
预科班理2 1540203148 姚书玉 749 102.3 66.32 25.58 91.90 16
预科班理2 1540203139 周原萍 749 102.2 66.31 25.55 91.86 17
预科班理3 1540203189 龙芳 739 105.9 65.35 26.48 91.83 18
预科班理3 1540203175 高航 733 107.6 64.89 26.90 91.79 19
预科班理1 1540203042 李一永 748 102.0 66.21 25.50 91.71 20
预科班理3 1540203191 李江莉 738 105.5 65.27 26.38 91.64 21
预科班理1 1540203031 陈樨奕 747 102.1 66.11 25.53 91.64 22
预科班理2 1540203100 覃红梅 747 101.1 66.10 25.28 91.37 23
预科班理1 1540203006 肖婷 745 101.2 65.97 25.30 91.27 24
预科班理3 1540203213 李珍玉 743 101.9 65.78 25.48 91.25 25
预科班理1 1540203072 李诗琪 742 102.1 65.70 25.53 91.23 26
预科班理1 1540203043 张志鸿 745 101.1 65.92 25.28 91.19 27
预科班理2 1540203118 聂江 714 111.9 63.20 27.98 91.17 28
预科班理3 1540203182 许文雯 734 104.4 64.96 26.10 91.06 29
预科班理1 1540203051 陈蕾 736 103.7 65.10 25.93 91.03 30
预科班理1 1540203032 李文敏 737 103.2 65.19 25.80 90.99 31
预科班理1 1540203050 彭梦怡 738 102.6 65.31 25.65 90.96 32
预科班理3 1540203176 肖汶鑫 729 105.6 64.55 26.40 90.95 33
预科班理1 1540203036 屈怡 736 103.1 65.11 25.78 90.89 34
预科班理2 1540203158 吴蓉君 739 101.8 65.38 25.45 90.83 35
预科班理2 1540203091 廖书凤 738 101.9 65.35 25.48 90.82 36
预科班理1 1540203019 张艳 738 101.3 65.28 25.33 90.61 37
预科班理2 1540203117 张慧玲 737 101.2 65.26 25.30 90.56 38
预科班理2 1540203135 毛清霞 731 103.3 64.70 25.83 90.53 39
预科班理3 1540203229 田丽君 728 104.5 64.40 26.13 90.52 40
预科班理3 1540203192 龙志翔 721 106.3 63.76 26.58 90.34 41
预科班理1 1540203010 苏秋金 734 101.5 64.96 25.38 90.33 42
预科班理1 1540203027 徐星辰 731 102.3 64.73 25.58 90.31 43
预科班理2 1540203110 谌思帆 727 103.8 64.30 25.95 90.25 44
预科班理2 1540203128 吴佳维 734 100.6 64.99 25.15 90.14 45
预科班理1 1540203005 张罗 731 101.7 64.68 25.43 90.10 46
预科班理2 1540203086 熊治兵 709 109.1 62.78 27.28 90.06 47
预科班理3 1540203170 刘文静 728 102.7 64.38 25.68 90.06 48
预科班理2 1540203089 李孝凤 695 114.3 61.48 28.58 90.05 49
预科班理3 1540203228 向小勋 712 108.0 63.00 27.00 90.00 50
预科班理3 1540203161 罗怡文 725 102.7 64.14 25.68 89.82 51
预科班理2 1540203126 吴慧 725 102.6 64.15 25.65 89.80 52
预科班理3 1540203209 田明星 716 105.8 63.34 26.45 89.79 53
预科班理3 1540203167 洪进勇 718 105.1 63.50 26.28 89.77 54
预科班理2 1540203102 全继钊 729 100.7 64.50 25.18 89.68 55
预科班理2 1540203130 杨景华 675 119.5 59.76 29.88 89.64 56
预科班理1 1540203078 罗诚 725 101.3 64.16 25.33 89.49 57
预科班理3 1540203188 田力 718 103.7 63.52 25.93 89.45 58
预科班理2 1540203088 聂大梅 721 102.4 63.81 25.60 89.41 59
预科班理2 1540203143 林银 724 101.3 64.04 25.33 89.36 60
预科班理1 1540203001 江焱华 714 104.6 63.18 26.15 89.33 61
预科班理1 1540203002 滕鹃 722 101.5 63.92 25.38 89.29 62
预科班理2 1540203093 邓宏维 722 101.4 63.89 25.35 89.24 63
预科班理1 1540203053 胡文君 722 101.2 63.86 25.30 89.16 64
预科班理1 1540203013 杨吉 717 102.5 63.42 25.63 89.05 65
预科班理3 1540203195 龙志芳 711 104.5 62.91 26.13 89.04 66
预科班理3 1540203162 周杨 724 99.8 64.05 24.95 89.00 67
预科班理2 1540203115 石倩 718 101.5 63.58 25.38 88.95 68
预科班理2 1540203150 梁莹 721 100.5 63.79 25.13 88.92 69
预科班理3 1540203180 杨慧琳 711 103.7 62.96 25.93 88.88 70
预科班理3 1540203222 夏冬梅 704 106.0 62.27 26.50 88.77 71
预科班理3 1540203217 严洁 704 105.6 62.31 26.40 88.71 72
预科班理1 1540203066 刘京津 713 102.5 63.07 25.63 88.69 73
预科班理3 1540203235 黄玉玲 712 102.8 62.96 25.70 88.66 74
预科班理1 1540203009 王旭 715 101.5 63.26 25.38 88.64 75
预科班理1 1540203071 佘健康 717 100.6 63.48 25.15 88.63 76
预科班理3 1540203239 田茂兴 710 102.9 62.87 25.73 88.59 77
预科班理1 1540203039 覃素素 709 103.5 62.72 25.88 88.59 78
预科班理1 1540203058 向煜 707 103.9 62.54 25.98 88.52 79
预科班理1 1540203034 龙彦霖 713 101.0 63.06 25.25 88.31 80
预科班理1 1540203038 丁锟 705 103.5 62.38 25.88 88.26 81
预科班理1 1540203018 曾德志 708 101.9 62.63 25.48 88.11 82
预科班理2 1540203140 王雯 712 100.4 63.00 25.10 88.10 83
预科班理3 1540203210 向俾青 699 105.0 61.84 26.25 88.09 84
预科班理1 1540203075 黄歆怡 710 101.0 62.81 25.25 88.06 85
预科班理2 1540203149 肖映谦 696 105.5 61.63 26.38 88.01 86
预科班理1 1540203063 李惠平 703 103.2 62.17 25.80 87.97 87
预科班理3 1540203166 彭帆 692 106.8 61.21 26.70 87.91 88
预科班理1 1540203057 苏英 706 101.6 62.46 25.40 87.86 89
预科班理1 1540203011 石鑫 706 101.5 62.48 25.38 87.85 90
预科班理1 1540203035 宋兰玲 705 101.6 62.40 25.40 87.80 91
预科班理1 1540203040 王彬 705 100.7 62.41 25.18 87.59 92
预科班理3 1540203177 陈庆欢 696 103.7 61.56 25.93 87.48 93
预科班理2 1540203120 李丽芳 705 100.1 62.38 25.03 87.40 94
预科班理2 1540203155 鲁雅洁 697 102.8 61.68 25.70 87.38 95
预科班理1 1540203030 龚阅川 696 102.7 61.63 25.68 87.30 96
预科班理2 1540203132 夏晓秋 705 99.8 62.35 24.95 87.30 97
预科班理1 1540203007 杨清泉 703 100.3 62.19 25.08 87.27 98
预科班理2 1540203109 彭析文 683 107.2 60.42 26.80 87.22 99
预科班理1 1540203037 许泽木 696 102.5 61.59 25.63 87.21 100
预科班理3 1540203226 陈宇 676 109.4 59.86 27.35 87.21 101
预科班理1 1540203065 胡旋 699 100.9 61.85 25.23 87.07 102
预科班理3 1540203186 张丽 690 104.0 61.03 26.00 87.03 103
预科班理1 1540203041 吴宇璋 696 101.6 61.62 25.40 87.02 104
预科班理3 1540203178 向开梨 698 101.1 61.73 25.28 87.01 105
预科班理2 1540203104 张桃 695 101.6 61.54 25.40 86.94 106
预科班理1 1540203068 佘晓杰 688 104.2 60.87 26.05 86.92 107
预科班理2 1540203138 陶理文 701 99.3 62.04 24.83 86.86 108
预科班理1 1540203012 苏桓宇 699 100.0 61.83 25.00 86.83 109
预科班理2 1540203145 张子昊 678 107.4 59.96 26.85 86.81 110
预科班理2 1540203154 石黎明 696 100.4 61.61 25.10 86.71 111
预科班理1 1540203003 奉启斌 692 101.6 61.24 25.40 86.64 112
预科班理2 1540203113 宋凡 682 105.2 60.31 26.30 86.61 113
预科班理2 1540203103 杨震 671 108.7 59.38 27.18 86.56 114
预科班理1 1540203049 崔瓞纯 692 101.1 61.25 25.28 86.52 115
预科班理1 1540203004 邓锴 692 101.0 61.23 25.25 86.48 116
预科班理2 1540203151 吴林冕 680 105.2 60.18 26.30 86.48 117
预科班理1 1540203020 江意 692 101.0 61.22 25.25 86.47 118
预科班理2 1540203136 石翔 690 101.2 61.08 25.30 86.38 119
预科班理3 1540203212 符磊 666 109.5 58.95 27.38 86.32 120
预科班理3 1540203214 石世顺 689 101.0 61.00 25.25 86.25 121
预科班理3 1540203202 龙艳 686 102.2 60.67 25.55 86.22 122
预科班理1 1540203047 戴领 681 103.6 60.22 25.90 86.12 123
预科班理1 1540203061 张彬 679 103.5 60.11 25.88 85.99 124
预科班理1 1540203074 赵婷妮 684 101.7 60.50 25.43 85.93 125
预科班理2 1540203112 陈果 676 104.2 59.84 26.05 85.89 126
预科班理3 1540203193 吴秋红 686 100.6 60.68 25.15 85.83 127
预科班理2 1540203114 张亚平 685 100.8 60.61 25.20 85.81 128
预科班理1 1540203017 杨昭亚 685 100.8 60.60 25.20 85.80 129
预科班理2 1540203111 潘妍 677 103.3 59.91 25.83 85.73 130
预科班理1 1540203060 陈林森 678 102.1 60.01 25.53 85.54 131
预科班理2 1540203090 莫英杰 681 101.1 60.24 25.28 85.52 132
预科班理1 1540203045 陈铿 679 101.8 60.05 25.45 85.50 133
预科班理3 1540203206 金秋 666 105.8 58.96 26.45 85.41 134
预科班理3 1540203218 于翔 682 100.4 60.31 25.10 85.41 135
预科班理2 1540203096 奉宁昕 675 102.4 59.76 25.60 85.36 136
预科班理1 1540203070 刘娇 671 103.5 59.38 25.88 85.25 137
预科班理2 1540203119 苏航 669 103.9 59.24 25.98 85.22 138
预科班理3 1540203205 吴光平 652 109.9 57.72 27.48 85.19 139
预科班理1 1540203054 胡苑波 679 99.2 60.12 24.80 84.92 140
预科班理2 1540203124 杨慎铨 675 100.7 59.71 25.18 84.89 141
预科班理3 1540203181 张雪梅 653 108.0 57.77 27.00 84.77 142
预科班理2 1540203153 粟丰伟 664 103.6 58.77 25.90 84.67 143
预科班理3 1540203232 田孟君 669 101.7 59.20 25.43 84.63 144
预科班理1 1540203052 张磊 668 102.0 59.10 25.50 84.60 145
预科班理2 1540203141 唐凯 672 100.0 59.51 25.00 84.51 146
预科班理2 1540203106 金先栋 666 101.3 58.93 25.33 84.26 147
预科班理2 1540203137 蒋镕聪 667 101.0 59.00 25.25 84.25 148
预科班理2 1540203159 贺颜波 666 100.4 58.94 25.10 84.04 149
预科班理2 1540203094 李贻祥 665 100.9 58.81 25.23 84.04 150
预科班理2 1540203085 胡南海 655 104.0 58.00 26.00 84.00 151
预科班理3 1540203231 黄跃 655 103.9 57.97 25.98 83.95 152
预科班理3 1540203200 彭清清 648 106.1 57.35 26.53 83.88 153
预科班理3 1540203173 肖浩宇 668 99.1 59.10 24.78 83.87 154
预科班理1 1540203055 龚周亮 664 100.2 58.77 25.05 83.82 155
预科班理1 1540203021 张维成 666 99.4 58.91 24.85 83.76 156
预科班理1 1540203046 莫宏固 661 100.8 58.48 25.20 83.68 157
预科班理3 1540203234 曾祥大 642 107.4 56.81 26.85 83.66 158
预科班理3 1540203236 田代武 650 104.4 57.48 26.10 83.58 159
预科班理2 1540203097 黄勇 660 100.4 58.42 25.10 83.52 160
预科班理1 1540203029 盛志祥 663 99.2 58.65 24.80 83.45 161
预科班理2 1540203127 姚雨路 658 100.7 58.19 25.18 83.37 162
预科班理1 1540203077 朱洁 654 101.5 57.92 25.38 83.29 163
预科班理1 1540203062 李江 651 102.2 57.65 25.55 83.20 164
预科班理3 1540203238 张骏程 650 102.8 57.50 25.70 83.20 165
预科班理1 1540203024 张建资 656 100.7 58.01 25.18 83.19 166
预科班理2 1540203083 申黎明 656 100.3 58.04 25.08 83.11 167
预科班理2 1540203133 田雨 657 99.6 58.15 24.90 83.05 168
预科班理3 1540203190 麻春秀 653 101.0 57.79 25.25 83.04 169
预科班理1 1540203015 杨章旭 655 100.2 57.95 25.05 83.00 170
预科班理2 1540203087 黄已凤 647 101.9 57.24 25.48 82.72 171
预科班理1 1540203076 李少云 651 100.4 57.59 25.10 82.69 172
预科班理2 1540203152 吴新宇 650 100.4 57.56 25.10 82.66 173
预科班理2 1540203160 张志 651 100.3 57.58 25.08 82.65 174
预科班理2 1540203098 粟俣锟 646 101.2 57.13 25.30 82.43 175
预科班理3 1540203184 杨之翔 647 100.5 57.27 25.13 82.40 176
预科班理3 1540203216 杜任春 648 100.2 57.35 25.05 82.40 177
预科班理3 1540203207 张新滔 650 99.6 57.48 24.90 82.38 178
预科班理3 1540203221 向桦 636 104.1 56.31 26.03 82.33 179
预科班理1 1540203033 田梦兰 647 100.0 57.28 25.00 82.28 180
预科班理2 1540203129 姚才进 645 100.4 57.10 25.10 82.20 181
预科班理1 1540203067 杨清源 643 100.6 56.94 25.15 82.09 182
预科班理3 1540203197 石萍 640 101.1 56.65 25.28 81.93 183
预科班理2 1540203095 盘金燕 639 101.3 56.53 25.33 81.86 184
预科班理2 1540203125 吴庭武 638 101.3 56.45 25.33 81.78 185
预科班理3 1540203211 杨树槐 636 100.7 56.30 25.18 81.48 186
预科班理3 1540203220 田衍 615 107.8 54.43 26.95 81.38 187
预科班理2 1540203082 雷正辉 629 102.6 55.68 25.65 81.33 188
预科班理2 1540203144 唐敏 632 101.6 55.91 25.40 81.31 189
预科班理3 1540203230 谭维欣 626 103.4 55.42 25.85 81.27 190
预科班理1 1540203008 张丰 633 100.6 56.06 25.15 81.21 191
预科班理2 1540203105 曹雨晴 644 96.6 57.03 24.15 81.18 192
预科班理3 1540203203 张渝纤 617 106.4 54.57 26.60 81.17 193
预科班理1 1540203025 邓会霖 631 99.7 55.80 24.93 80.72 194
预科班理1 1540203026 夏伟雄 627 100.8 55.50 25.20 80.70 195
预科班理2 1540203080 王奎林 630 99.8 55.72 24.95 80.67 196
预科班理1 1540203044 覃岭 628 100.2 55.60 25.05 80.65 197
预科班理3 1540203185 杨付杰 624 101.4 55.24 25.35 80.59 198
预科班理3 1540203179 张有平 626 100.3 55.40 25.08 80.47 199
预科班理3 1540203199 代青华 614 104.4 54.35 26.10 80.45 200
预科班理1 1540203073 钟汶铮 625 100.3 55.32 25.08 80.40 201
预科班理3 1540203215 吴成江 624 100.3 55.19 25.08 80.27 202
预科班理3 1540203164 石文彬 624 100.0 55.21 25.00 80.21 203
预科班理3 1540203201 彭成旺 623 99.6 55.14 24.90 80.04 204
预科班理1 1540203023 张伟豪 628 97.3 55.55 24.33 79.88 205
预科班理1 1540203048 孙浩然 611 102.4 54.06 25.60 79.66 206
预科班理3 1540203183 谭佳杨 605 104.2 53.57 26.05 79.62 207
预科班理1 1540203059 卓德荣 612 100.6 54.14 25.15 79.29 208
预科班理1 1540203028 覃思维 624 95.6 55.21 23.90 79.11 209
预科班理1 1540203014 陈振卫 613 99.4 54.23 24.85 79.08 210
预科班理2 1540203101 瞿金雨 608 100.7 53.81 25.18 78.98 211
预科班理3 1540203172 张庆国 603 100.6 53.38 25.15 78.53 212
预科班理3 1540203223 杨其霖 589 104.0 52.14 26.00 78.14 213
预科班理1 1540203069 张鑫 569 100.2 50.35 25.05 75.40 214
预科班理3 1540203169 王凡 574 98.5 50.76 24.63 75.39 215
预科班理3 1540203219 王盛发 550 100.0 48.71 25.00 73.71 216
预科班理3 1540203168 王铖 538 101.3 47.64 25.33 72.96 217
预科班理3 1540203171 王志炜 318 98.6 28.17 24.65 52.82 218

Copyright @ 2017 邵阳学院政法学院 版权所有
地址:邵阳学院七里坪校区求真楼   邮编:42200    联系电话:0739——5307996   技术支持:嘉维信息科技