| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科 类 | 计划 | 
| 020102 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文、理兼 | 70 | 
| 030101 | 法学 | 本科 | 文、理兼 | 90 | 
| 030404 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 60 | 
| 040201 | 体育教育 | 本科 | 文、理兼 | 150 | 
| 040203 | 社会体育 | 本科 | 文、理兼 | 50 | 
| 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 160 | 
| 050103﹡ | 对外汉语 | 本科 | 文史 | 60 | 
| 050201 | 英语 | 本科 | 文、理兼 | 420 | 
| 050301﹡ | 新闻学 | 本科 | 文史 | 90 | 
| 050401 | 音乐学 | 本科 | 艺术文、理兼 | 220 | 
| 050403 | 音乐表演 | 本科 | 艺术文、理兼 | 60 | 
| 050406 | 美术学 | 本科 | 艺术文、理兼 | 70 | 
| 050408 | 艺术设计 | 本科 | 艺术文、理兼 | 290 | 
| 050409 | 舞蹈学 | 本科 | 艺术文、理兼 | 60 | 
| 060101 | 历史学 | 本科 | 文史 | 60 | 
| 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 90 | 
| 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 60 | 
| 070201 | 物理学 | 本科 | 理工 | 70 | 
| 070301 | 化学 | 本科 | 理工 | 50 | 
| 070701 | 地理科学 | 本科 | 文、理兼 | 60 | 
| 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 285 | 
| 080302 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 50 | 
| 080306W | 车辆工程 | 本科 | 理工 | 45 | 
| 080401 | 测控技术与仪器 | 本科 | 理工 | 70 | 
| 080501 | 热能与动力工程 | 本科 | 理工 | 90 | 
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 210 | 
| 080602 | 自动化 | 本科 | 理工 | 60 | 
| 080603 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 80 | 
| 080604 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 120 | 
| 080605 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 70 | 
| 080606 | 电子科学与技术 | 本科 | 理工 | 80 | 
| 080613W | 网络工程 | 本科 | 理工 | 80 | 
| 080623W | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术文、理兼 | 70 | 
| 080702 | 城市规划 | 本科 | 文、理兼 | 50 | 
| 080703 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 190 | 
| 081101 | 化学工程与工艺 | 本科 | 理工 | 100 | 
| 081407W | 食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 130 | 
| 081801 | 生物工程 | 本科 | 理工 | 70 | 
| 090401 | 园林 | 本科 | 理工 | 50 | 
| 110101﹡ | 管理科学 | 本科 | 文、理兼 | 110 | 
| 110203 | 会计学 | 本科 | 文、理兼 | 100 | 
| 110205 | 人力资源管理 | 本科 | 文、理兼 | 60 | 
| 110206 | 旅游管理 | 本科 | 文、理兼 | 70 | 
| 合 计 | 4480 | |||
注:2010年我院还面向湖南省招收少数民族预科班,具体情况请见少数民族预科班招生简章。
 
 


