信息工程系第七届学生会干部通讯录 | ||||
部门 | 职务 | 姓名 | 班级 | 手机号码 |
主席团 | 主席 | 艾海涛 | 11通二 | 18673946101 |
副主席 | 张振宇 | 11网本 | 18373907414 | |
副主席 | 王雪田 | 11通二 | 18373907186 | |
副主席 | 万雨加 | 11电子 | 18075948045 | |
办公室 | 主任 | 向翠 | 12通二 | 15673926415 |
副主任 | 董志伟 | 12电信 | 18390750396 | |
学习部 | 部长 | 付霞 | 12通一 | 18873967803 |
副部长 | 周晓勇 | 12通二 | 15673964382 | |
副部长 | 敖钰玲 | 12电信 | 18274307524 | |
副部长 | 陈佳 | 12电子 | 18274307501 | |
副部长 | 杨格 | 12计本 | 18274406001 | |
劳卫部 | 部长 | 杨兆野 | 12计本 | 18230600305 |
副部长 | 王旭 | 12电信 | 13786919141 | |
副部长 | 王宇宁 | 12电子 | 15575594336 | |
副部长 | 谢定春 | 12通一 | 18307391434 | |
体育部 | 部长 | 张薄 | 12电信 | 18274491368 |
副部长 | 曾瑶 | 12通二 | 18274302289 | |
副部长 | 杨晓军 | 12通二 | 18274304060 | |
监察部 | 部长 | 杨卓 | 12电信 | 18274401782 |
副部长 | 赵维 | 12计本 | 18390751080 | |
副部长 | 彭胡谨慧 | 12通一 | 18397643578 | |
女生部 | 部长 | 向丹丹 | 12通二 | 15773998233 |
副部长 | 郭莎 | 12电信 | 15575594522 | |
副部长 | 马新月 | 12通一 | 13114570417 | |
宣传 外联部 |
部长 | 颜庭熙 | 12通一 | 18390751167 |
副部长 | 曹梦洁 | 12通二 | 15376682896 | |
心理健康教育部 | 部 长 | 李明倩 | 12网本 | 18373909272 |
副部长 | 杨昭 | 12电子 | 18274492050 | |
维权部 | 部长 | 王卫民 | 12电子 | 18274401440 |
副部长 | 李闰玲 | 12网本 | 18274302730 | |
勤工助学部 | 部长 | 方爱菊 | 12网本 | 15575585254 |
副部长 | 高晶晶 | 12通二 | 18397641203 | |
副部长 | 李凯 | 12电子 | 15773996030 |