2019年邵阳学院高层次人才引进计划
时间:2019-04-11
|
|||||||||||||||
二级单位 | 岗位 | 人数 | 学科专业(方向) | 学历学位 | 职称等其它要求 | 联系方式 | 备注 | ||||||||
经济与管理学院 (9人) |
学科带头人 | 1 | 应用经济学 | 博士研究生 | 肖院长:15869890306 邮箱:xiaogognwei2005@126.com |
||||||||||
教师 | 1 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 旅游管理 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 人力资源管理 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 区域经济学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 国际贸易学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 2 | 金融学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 管理科学与工程 (质量科学与标准化工程方向) |
博士研究生 | ||||||||||||
政法学院(师范学院) (6人) |
学科带头人 | 1 | 法学类 | 博士研究生 | 欧院长:13874281868 邮箱:syouzhiwen@163.com |
||||||||||
学科带头人 | 1 | 马克思主义理论类 | 博士研究生 | ||||||||||||
学科带头人 | 1 | 教育学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 哲学类 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 教育学类、心理学类 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 汉语言文字学、广播电视艺术学 | 博士研究生 | ||||||||||||
马克思主义学院 (5人) |
教师 | 4 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、马克思主义哲学、伦理学、政治经济学、法学理论、政治学理论、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、社会学 | 博士研究生 | 中共党员 | 彭院长:13973980661 邮箱:pengzhongxin3676@126.com |
|||||||||
教师 | 1 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、马克思主义哲学、伦理学、政治经济学、法学理论、政治学理论、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、社会学 | 博士研究生 | 中共党员 | |||||||||||
体育学院 (6人) |
教师 | 1 | 运动人体科学 | 博士研究生 | 陈院长:13786939523 邮箱:2926416328@qq.com |
||||||||||
教师 | 1 | 体育人文社会学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 体育教学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 体育学类(篮球方向) | 博士研究生 | 硕士须同时获得国家二级以上运动员证书、国家一级裁判员资格。 | |||||||||||
教师 | 1 | 体育学类(武术方向) | 博士研究生 | 硕士须同时获得国家一级运动员证书。 | |||||||||||
教师 | 1 | 体育学类(体育舞蹈方向) | 博士研究生 | 硕士须获得一级裁判员证或者二级运动员证。 | |||||||||||
文学院 (6人) |
教师 | 1 | 中国语言文学类 | 博士研究生 | 龙院长:13873929969 邮箱:longganghua8698@163.com |
||||||||||
教师 | 1 | 文艺学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 2 | 中国古代史、世界史 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 艺术学(书法) | 博士研究生 | 入选省部级及以上书法专业奖(含兰亭奖)的可放宽到硕士学位。 | |||||||||||
教师 | 1 | 中国语言文学类 | 博士研究生 | ||||||||||||
外国语学院 (2人) |
教师 | 2 | 英语语言文学 | 博士研究生 | 曾书记 邮箱:1542200247 @qq.com |
||||||||||
音乐舞蹈学院 (6人) |
教师 | 2 | 音乐与舞蹈学类 | 博士研究生 | 刘院长:13507399268 邮箱:358829295@qq.com |
||||||||||
教师 | 2 | 舞蹈学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 器乐(萨克斯) | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 器乐(古筝) | 博士研究生 | ||||||||||||
艺术设计学院 (5人) |
教师 | 5 | 艺术学(设计学、美术学、艺术学理论、戏剧与影视学);文学(文艺学、新闻传播学);材料学(木材材料)、计算机学科(程序开发方向) | 博士研究生 | 蒋院长:13908420949 邮箱:497139079@qq.com |
||||||||||
理学院 (9人) |
教师 | 3 | 基础数学、应用数学 | 博士研究生 | 曾院长:13975990059 邮箱:zah6710@126.com |
||||||||||
教师 | 2 | 计算机应用技术、概率统计(数据挖掘与分析) | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 物理学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 课程与教学论(物理学方向) | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 凝聚态物理 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 课程与教学论(数学) | 博士研究生 | ||||||||||||
食品与化学工程学院(14人) |
教师 | 1 | 无机化学 | 博士研究生 | 余院长:18373949136 邮箱:648707465@qq.com |
||||||||||
教师 | 1 | 分析化学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 化学工程 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 应用化学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 4 | 食品科学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 微生物学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 生物工程 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 2 | 制药工程 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 药物化学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 药剂学 | 博士研究生 | ||||||||||||
城乡建设学院 (23人) |
教师 | 3 | 土木工程(结构工程) | 博士研究生 | 段院长:13973967236 邮箱:Ldduan@163.com |
||||||||||
教师 | 1 | 土木工程(岩土工程) | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 土木工程(桥梁与隧道工程) | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 生态学或生物学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 3 | 风景园林学(风景园林) | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 2 | 林学类 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 2 | 地理学类 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 2 | 测绘工程 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 建筑学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 生态学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 2 | 风景园林学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 园林植物与观赏园艺 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 2 | 测绘工程 | 博士研究生 | 硕士须第一学历为全日制本科测绘工程专业或遥感科学与技术专业,硕士学历为测绘科学与技术专业(大地测量学与测量工程、地图制图学与地理信息工程、摄影测量与遥感)。 | |||||||||||
教师 | 1 | 城乡规划学 | 博士研究生 | 1、硕士须本科为城乡规划或者建筑学;2、有注册城乡规划师证者优先。 | |||||||||||
机械与能源工程学院 (11人) |
学科带头人 | 1 | 机械工程类 | 博士研究生 | 陈院长:13973950122 邮箱:549030140@qq.com |
||||||||||
学科带头人 | 1 | 动力工程及工程热物理学科 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 2 | 车辆工程、汽车服务工程、动力机械及工程 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 3 | 机械工程类 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 材料科学与工程(材料加工工程) | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 3 | 动力工程及工程热物理学科 | 博士研究生 | ||||||||||||
电气工程学院 (5人) |
教师 | 5 | 电气工程、控制科学与工程 | 博士研究生 | 唐院长:18373988459 邮箱:706648502@qq.com |
||||||||||
信息工程学院 (9人 |
教师 | 2 | 电子科学与技术 | 博士研究生 | 赵院长:15007390298 邮箱:373444822@qq.com |
||||||||||
教师 | 2 | 信息与通信工程 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 控制理论与控制工程 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 检测技术与自动化装置 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 模式识别与智能系统 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 2 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | ||||||||||||
会计学院 (8人) |
教师 | 1 | 工商管理类 | 博士研究生 | 刘院长:13973991022 邮箱:532202854@qq.com |
||||||||||
教师 | 1 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 农林经济管理类 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 理论经济学类 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 应用经济学类 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 审计 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 统计 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 资产评估 | 博士研究生 | ||||||||||||
基础医学院 (7人) |
教师 | 3 | 基础医学类、临床医学类 | 博士研究生 | 贺院长:13973967558 邮箱:2582352931@qq.com |
||||||||||
教师 | 1 | 人体解剖和组织胚胎学 (神经研究方向) |
博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 基础医学或临床医学 (病理学与病理生理学) |
博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 2 | 生理学 | 博士研究生 | ||||||||||||
护理学院 (4人) |
教师 | 2 | 医学相关专业 | 博士研究生 | 邓院长:13975939692 邮箱:dengcz66@163.com |
||||||||||
教师 | 2 | 护理学 | 博士研究生 | ||||||||||||
医学检验学院 (2人) |
教师 | 2 | 微生物学、病原生物学、免疫学 | 博士研究生 | 黄院长:13907394768 邮箱:huangzz1964@163.com |
||||||||||
药学院 (5人) |
教师 | 1 | 有机化学 | 博士研究生 | 谭院长:15907391291 邮箱:syyztax@126.com |
||||||||||
教师 | 1 | 药理学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 药物化学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 药剂学 | 博士研究生 | ||||||||||||
教师 | 1 | 药用植物资源工程 | 博士研究生 | ||||||||||||
备注: 1、年龄要求:博士研究生为45岁及以下(1974年1月1日后出生);硕士研究生为35岁及以下(1984年1月1日后出生);辅导员及留学生专干一般为30岁及以下(1989年1月1日后出生)。 2、具体进人计划以2019年邵阳学院公开招聘方案为准。 |