(一)具有招生来源计划所确定的县市区户籍。
(二)年龄未满22周岁(1998年9月1日及以后出生)。
(三)2020年湖南省普通高考成绩达到本科二批录取控制分数线(其中音乐学和美术学专业分别达到湖南省音乐类和美术类本科二批录取控制分数线)。
(四)身体健康,体检合格。体检工作要求按湖南省教育考试院《关于做好2020年全省普通高等学校招生体检工作的通知》(湘教考普字〔2020〕2号)执行。
(五)热爱基础教育事业,自愿报考初中教师公费定向培养师范生,且保证毕业后服从有关教育行政部门的安排,在招生计划所定向的市州、县市区的乡村初中任教,服务时间不少于6年。
市州、县市区教育(体)局、高中学校和招生学校利用报纸、海报、广播、电视、网络等多种形式,向社会公布相关招生政策与招生计划。高中学校向高三年级学生及家长进行宣传动员。
考生根据湖南省教育考试院的要求,在志愿填报前登陆网上志愿填报系统(www.hneao.cn/ks)确认考生户籍信息,确保网上户籍信息与考生户口薄上户籍信息一致。
考生根据考生户籍所在县市区及省教育考试院公布的招生计划对户籍的政策要求,在本科提前批“省内公费定向师范生”志愿栏中填报有关志愿。凡填报志愿中的招生学校或专业不符合有关户籍政策要求的,一律视为无效志愿。填报志愿的时间为7月26日至27日,填报志愿(含征集志愿)的有关要求等按省教育考试院的有关规定执行。
省内公费定向师范生安排在本科提前批录取。湖南省教育考试院依据考生志愿将填报相关志愿的考生名单提供给学校(生源不足的可以适当降低分数录取,但最多不超过20分,其中普高音乐、美术、体育类专业降低录取控制分数线投档时,文化最大降分幅度为14分,专业最大降分幅度为6分),各招生学校依据有关招生政策和学校录取规则确定拟录取名单。第一次投档录取结束后,如有未完成招生计划的,由省教育考试院通过网络和媒体统一向社会公布学校招生缺额,并组织未被录取的考生填报征集志愿。英语专业只招收英语语种考生,且考生的英语成绩按照百分制折算后不得低于70分,要求英语口试合格。
市州、县市区教育(体)局依据招生学校函告的录取名单,统一组织所有录取考生与本县市区人民政府签订《协议书》(一式四份)。《协议书》签订的具体时间、地点等信息,由市州、县市区教育(体)局根据工作需要适时公布并及时通知有关考生。考生在规定时间内未签订《协议书》的,视为考生自动放弃招生录取资格。
招生学校收到市州教育(体)局寄送达的《协议书》后,向已录取并签订《协议书》的考生发放录取通知书。
录取考生持录取通知书到招生学校报到。新生入学后,招生学校在入学一个月内对公费定向师范生进行资格复查。复查合格者,招生学校在其《协议书》上签字、盖章,《协议书》正式生效;复查不合格者,则不能取得公费定向师范生资格,并按国家有关招生和学生管理规定处理。
(一)在本科提前批同一轮次填报志愿时,报考“省内公费定向师范生”志愿的考生,不能兼报本科提前批中的军事、公安、航海、民航飞行学员、艺术、基层农技特岗、农村订单定向免费本科医学生、其他类院校(专业)。
(二)按“分数优先、遵循志愿”原则确定考生专业,优先录取直接志愿考生(先录取线上直接志愿考生,再降分录取直接志愿考生)。直接志愿生源不足时,再从“专业服从”的考生中,由高分到低分进行调剂录取。
(三)公费定向师范生在校学习期间的学费、住宿费、教材费和军训服装费免缴,其所需费用由财政公费承担;并按国家和省有关规定享受奖助学金等资助政策,在资助政策规定范围内与其他在校生享受同等待遇。
(四)公费定向师范生在校学习期间,一律不得转学,原则上不得转专业。
(五)公费定向师范生应在上岗前通过国家中小学教师资格统一考试,并取得相应的教师资格,符合相应教师执证上岗条件,否则,按违约情形处理。
(六)公费定向师范生毕业后,依据招生计划所规定的服务地域和服务学校类型任教服务,时间不少于6年,其任教岗位和编制由签订协议的县市区按照相关规定落实。
(七)公费定向师范生在协议规定的服务期内,不得脱产攻读普通硕士学位,但可在职攻读教育硕士专业学位。
(八)公费定向师范生在协议规定的服务期内,经任教学校主管教育行政部门批准,可依据招生计划所规定的服务地域和服务学校类型,在所定向的县市区的相应学校间流动,或从事教育管理工作。
(九)未能履行协议的公费定向师范生,按规定退还所享受的公费培养费用并缴纳违约金。
(十)市州、县市区教育行政部门负责本行政区域内公费定向师范生的履约管理,建立诚信档案,公布公费定向师范生的违约记录,并将违约情况记入人事档案,负责管理退还的公费培养费用和违约金。

| 邵阳学院2020年湖南省公费定向师范生分市分县区招生计划表 | |||||
| 序号 | 市州 | 县市区 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 |
| 1 | 长沙市 | 浏阳市 | 汉语言文学 | 文科 | 2 |
| 2 | 长沙市 | 浏阳市 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 3 | 长沙市 | 浏阳市 | 英语 | 文科 | 2 |
| 4 | 长沙市 | 浏阳市 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 5 | 长沙市 | 浏阳市 | 化学 | 理科 | 1 |
| 6 | 长沙市 | 浏阳市 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 7 | 长沙市 | 浏阳市 | 历史学 | 文科 | 2 |
| 8 | 长沙市 | 浏阳市 | 地理科学 | 文科 | 2 |
| 9 | 长沙市 | 浏阳市 | 音乐学 | 文科 | 1 |
| 10 | 长沙市 | 浏阳市 | 体育教育 | 理科 | 1 |
| 11 | 长沙市 | 浏阳市 | 美术学 | 文科 | 1 |
| 12 | 长沙市 | 宁乡市 | 汉语言文学 | 文科 | 2 |
| 13 | 长沙市 | 宁乡市 | 数学与应用数学 | 理科 | 2 |
| 14 | 长沙市 | 宁乡市 | 英语 | 文科 | 2 |
| 15 | 长沙市 | 宁乡市 | 理科 | 1 | |
| 16 | 长沙市 | 宁乡市 | 物理学 | 理科 | 2 |
| 17 | 长沙市 | 宁乡市 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 18 | 长沙市 | 宁乡市 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 19 | 长沙市 | 宁乡市 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 20 | 长沙市 | 宁乡市 | 体育教育 | 理科 | 1 |
| 21 | 株洲市 | 炎陵县 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 22 | 株洲市 | 炎陵县 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 23 | 株洲市 | 茶陵县 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 24 | 株洲市 | 茶陵县 | 数学与应用数学 | 理科 | 2 |
| 25 | 株洲市 | 茶陵县 | 英语 | 文科 | 1 |
| 26 | 株洲市 | 茶陵县 | 理科 | 2 | |
| 27 | 株洲市 | 茶陵县 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 28 | 株洲市 | 茶陵县 | 化学 | 理科 | 2 |
| 29 | 株洲市 | 茶陵县 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 30 | 株洲市 | 攸县 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 31 | 株洲市 | 攸县 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 32 | 株洲市 | 攸县 | 英语 | 文科 | 1 |
| 33 | 株洲市 | 攸县 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 34 | 株洲市 | 攸县 | 化学 | 理科 | 1 |
| 35 | 株洲市 | 攸县 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 36 | 株洲市 | 攸县 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 37 | 株洲市 | 攸县 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 38 | 株洲市 | 醴陵市 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 39 | 株洲市 | 醴陵市 | 数学与应用数学 | 理科 | 2 |
| 40 | 株洲市 | 醴陵市 | 英语 | 文科 | 2 |
| 41 | 株洲市 | 醴陵市 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 42 | 株洲市 | 醴陵市 | 化学 | 理科 | 1 |
| 43 | 株洲市 | 醴陵市 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 44 | 株洲市 | 醴陵市 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 45 | 株洲市 | 醴陵市 | 地理科学 | 文科 | 2 |
| 46 | 株洲市 | 醴陵市 | 音乐学 | 文科 | 1 |
| 47 | 株洲市 | 醴陵市 | 体育教育 | 理科 | 1 |
| 48 | 湘潭市 | 湘乡市 | 汉语言文学 | 文科 | 2 |
| 49 | 湘潭市 | 湘乡市 | 数学与应用数学 | 理科 | 3 |
| 50 | 湘潭市 | 湘乡市 | 英语 | 文科 | 3 |
| 51 | 湘潭市 | 湘乡市 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 52 | 湘潭市 | 湘乡市 | 化学 | 理科 | 3 |
| 53 | 湘潭市 | 湘乡市 | 思想政治教育 | 文科 | 2 |
| 54 | 湘潭市 | 湘乡市 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 55 | 湘潭市 | 湘潭县 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 56 | 湘潭市 | 湘潭县 | 数学与应用数学 | 理科 | 2 |
| 57 | 湘潭市 | 湘潭县 | 英语 | 理科 | 1 |
| 58 | 湘潭市 | 湘潭县 | 物理学 | 理科 | 3 |
| 59 | 湘潭市 | 湘潭县 | 化学 | 理科 | 2 |
| 60 | 湘潭市 | 湘潭县 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 61 | 湘潭市 | 湘潭县 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 62 | 湘潭市 | 湘潭县 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 63 | 湘潭市 | 湘潭县 | 理科 | 1 | |
| 64 | 湘潭市 | 湘潭县 | 音乐学 | 文科 | 1 |
| 65 | 湘潭市 | 湘潭县 | 理科 | 1 | |
| 66 | 湘潭市 | 湘潭县 | 体育教育 | 文科 | 1 |
| 67 | 湘潭市 | 湘潭县 | 理科 | 2 | |
| 68 | 湘潭市 | 湘潭县 | 美术学 | 文科 | 1 |
| 69 | 湘潭市 | 韶山市 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 70 | 湘潭市 | 岳塘区 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 71 | 湘潭市 | 岳塘区 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 72 | 湘潭市 | 经开区 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 73 | 湘潭市 | 经开区 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 74 | 衡阳市 | 衡阳县 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 75 | 衡阳市 | 衡阳县 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 76 | 衡阳市 | 衡阳县 | 英语 | 文科 | 1 |
| 77 | 衡阳市 | 衡阳县 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 78 | 衡阳市 | 衡阳县 | 化学 | 理科 | 1 |
| 79 | 衡阳市 | 衡阳县 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 80 | 衡阳市 | 衡阳县 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 81 | 衡阳市 | 衡阳县 | 音乐学 | 文科 | 1 |
| 82 | 衡阳市 | 衡阳县 | 美术学 | 文科 | 1 |
| 83 | 衡阳市 | 衡山县 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 84 | 衡阳市 | 衡山县 | 英语 | 文科 | 1 |
| 85 | 衡阳市 | 衡山县 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 86 | 衡阳市 | 衡东县 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 87 | 衡阳市 | 衡东县 | 化学 | 理科 | 1 |
| 88 | 衡阳市 | 衡东县 | 地理科学 | 文科 | 2 |
| 89 | 衡阳市 | 祁东县 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 90 | 衡阳市 | 祁东县 | 英语 | 文科 | 1 |
| 91 | 衡阳市 | 祁东县 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 92 | 衡阳市 | 祁东县 | 化学 | 理科 | 1 |
| 93 | 衡阳市 | 祁东县 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 94 | 衡阳市 | 祁东县 | 理科 | 1 | |
| 95 | 衡阳市 | 耒阳市 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 96 | 衡阳市 | 耒阳市 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 97 | 衡阳市 | 耒阳市 | 化学 | 理科 | 1 |
| 98 | 衡阳市 | 耒阳市 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 99 | 衡阳市 | 耒阳市 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 100 | 衡阳市 | 耒阳市 | 地理科学 | 文科 | 2 |
| 101 | 衡阳市 | 耒阳市 | 音乐学 | 文科 | 1 |
| 102 | 衡阳市 | 耒阳市 | 体育教育 | 理科 | 1 |
| 103 | 衡阳市 | 耒阳市 | 美术学 | 文科 | 1 |
| 104 | 衡阳市 | 珠晖区 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 105 | 衡阳市 | 珠晖区 | 化学 | 理科 | 1 |
| 106 | 衡阳市 | 珠晖区 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 107 | 衡阳市 | 石鼓区 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 108 | 衡阳市 | 石鼓区 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 109 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 110 | 邵阳市 | 邵东市 | 汉语言文学 | 文科 | 2 |
| 111 | 邵阳市 | 邵东市 | 数学与应用数学 | 理科 | 2 |
| 112 | 邵阳市 | 邵东市 | 英语 | 文科 | 1 |
| 113 | 邵阳市 | 邵东市 | 理科 | 1 | |
| 114 | 邵阳市 | 邵东市 | 物理学 | 理科 | 2 |
| 115 | 邵阳市 | 邵东市 | 化学 | 理科 | 1 |
| 116 | 邵阳市 | 邵东市 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 117 | 邵阳市 | 邵东市 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 118 | 邵阳市 | 邵东市 | 地理科学 | 理科 | 1 |
| 119 | 邵阳市 | 邵东市 | 音乐学 | 理科 | 1 |
| 120 | 邵阳市 | 邵东市 | 体育教育 | 文科 | 1 |
| 121 | 邵阳市 | 邵东市 | 理科 | 1 | |
| 122 | 邵阳市 | 邵东市 | 美术学 | 文科 | 1 |
| 123 | 邵阳市 | 邵东市 | 理科 | 1 | |
| 124 | 邵阳市 | 新邵县 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 125 | 邵阳市 | 新邵县 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 126 | 邵阳市 | 新邵县 | 英语 | 文科 | 1 |
| 127 | 邵阳市 | 新邵县 | 理科 | 1 | |
| 128 | 邵阳市 | 新邵县 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 129 | 邵阳市 | 新邵县 | 化学 | 理科 | 1 |
| 130 | 邵阳市 | 新邵县 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 131 | 邵阳市 | 新邵县 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 132 | 邵阳市 | 新邵县 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 133 | 邵阳市 | 新邵县 | 理科 | 1 | |
| 134 | 邵阳市 | 新邵县 | 音乐学 | 文科 | 1 |
| 135 | 邵阳市 | 新邵县 | 体育教育 | 文科 | 1 |
| 136 | 邵阳市 | 隆回县 | 汉语言文学 | 文科 | 2 |
| 137 | 邵阳市 | 隆回县 | 数学与应用数学 | 理科 | 3 |
| 138 | 邵阳市 | 隆回县 | 英语 | 文科 | 1 |
| 139 | 邵阳市 | 隆回县 | 物理学 | 理科 | 2 |
| 140 | 邵阳市 | 隆回县 | 化学 | 理科 | 2 |
| 141 | 邵阳市 | 隆回县 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 142 | 邵阳市 | 隆回县 | 历史学 | 文科 | 2 |
| 143 | 邵阳市 | 隆回县 | 地理科学 | 文科 | 2 |
| 144 | 邵阳市 | 隆回县 | 理科 | 1 | |
| 145 | 邵阳市 | 隆回县 | 音乐学 | 文科 | 1 |
| 146 | 邵阳市 | 隆回县 | 体育教育 | 文科 | 1 |
| 147 | 邵阳市 | 隆回县 | 美术学 | 理科 | 1 |
| 148 | 邵阳市 | 洞口县 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 149 | 邵阳市 | 洞口县 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 150 | 邵阳市 | 洞口县 | 化学 | 理科 | 1 |
| 151 | 邵阳市 | 洞口县 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 152 | 邵阳市 | 洞口县 | 地理科学 | 理科 | 1 |
| 153 | 邵阳市 | 武冈市 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 154 | 邵阳市 | 武冈市 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 155 | 邵阳市 | 武冈市 | 英语 | 文科 | 1 |
| 156 | 邵阳市 | 武冈市 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 157 | 邵阳市 | 武冈市 | 化学 | 理科 | 1 |
| 158 | 邵阳市 | 武冈市 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 159 | 邵阳市 | 武冈市 | 地理科学 | 理科 | 1 |
| 160 | 邵阳市 | 邵阳县 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 161 | 邵阳市 | 邵阳县 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 162 | 邵阳市 | 邵阳县 | 物理学 | 理科 | 2 |
| 163 | 邵阳市 | 邵阳县 | 化学 | 理科 | 2 |
| 164 | 邵阳市 | 邵阳县 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 165 | 邵阳市 | 邵阳县 | 历史学 | 文科 | 2 |
| 166 | 邵阳市 | 邵阳县 | 地理科学 | 文科 | 2 |
| 167 | 邵阳市 | 邵阳县 | 理科 | 1 | |
| 168 | 邵阳市 | 邵阳县 | 音乐学 | 文科 | 1 |
| 169 | 邵阳市 | 邵阳县 | 体育教育 | 文科 | 1 |
| 170 | 邵阳市 | 邵阳县 | 理科 | 1 | |
| 171 | 邵阳市 | 邵阳县 | 美术学 | 文科 | 1 |
| 172 | 邵阳市 | 绥宁县 | 英语 | 文科 | 1 |
| 173 | 邵阳市 | 绥宁县 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 174 | 邵阳市 | 绥宁县 | 化学 | 理科 | 1 |
| 175 | 邵阳市 | 绥宁县 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 176 | 邵阳市 | 绥宁县 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 177 | 邵阳市 | 绥宁县 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 178 | 邵阳市 | 新宁县 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 179 | 邵阳市 | 新宁县 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 180 | 邵阳市 | 新宁县 | 英语 | 文科 | 1 |
| 181 | 邵阳市 | 新宁县 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 182 | 邵阳市 | 新宁县 | 化学 | 理科 | 1 |
| 183 | 邵阳市 | 新宁县 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 184 | 邵阳市 | 新宁县 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 185 | 邵阳市 | 新宁县 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 186 | 邵阳市 | 新宁县 | 理科 | 1 | |
| 187 | 邵阳市 | 城步县 | 英语 | 文科 | 1 |
| 188 | 邵阳市 | 城步县 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 189 | 邵阳市 | 城步县 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 190 | 邵阳市 | 城步县 | 音乐学 | 文科 | 1 |
| 191 | 邵阳市 | 城步县 | 体育教育 | 理科 | 1 |
| 192 | 邵阳市 | 城步县 | 美术学 | 理科 | 1 |
| 193 | 邵阳市 | 双清区 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 194 | 邵阳市 | 双清区 | 英语 | 文科 | 1 |
| 195 | 邵阳市 | 双清区 | 化学 | 理科 | 1 |
| 196 | 岳阳市 | 平江县 | 汉语言文学 | 文科 | 4 |
| 197 | 岳阳市 | 平江县 | 数学与应用数学 | 理科 | 5 |
| 198 | 岳阳市 | 平江县 | 英语 | 文科 | 1 |
| 199 | 岳阳市 | 平江县 | 理科 | 1 | |
| 200 | 岳阳市 | 平江县 | 物理学 | 理科 | 3 |
| 201 | 岳阳市 | 平江县 | 化学 | 理科 | 2 |
| 202 | 岳阳市 | 平江县 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 203 | 岳阳市 | 平江县 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 204 | 岳阳市 | 平江县 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 205 | 岳阳市 | 平江县 | 理科 | 1 | |
| 206 | 岳阳市 | 平江县 | 音乐学 | 文科 | 1 |
| 207 | 岳阳市 | 平江县 | 体育教育 | 理科 | 1 |
| 208 | 岳阳市 | 平江县 | 美术学 | 文科 | 1 |
| 209 | 岳阳市 | 岳阳县 | 汉语言文学 | 文科 | 3 |
| 210 | 岳阳市 | 岳阳县 | 数学与应用数学 | 理科 | 3 |
| 211 | 岳阳市 | 岳阳县 | 英语 | 文科 | 2 |
| 212 | 岳阳市 | 岳阳县 | 理科 | 1 | |
| 213 | 岳阳市 | 岳阳县 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 214 | 岳阳市 | 岳阳县 | 化学 | 理科 | 1 |
| 215 | 岳阳市 | 岳阳县 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 216 | 岳阳市 | 岳阳县 | 历史学 | 文科 | 2 |
| 217 | 岳阳市 | 岳阳县 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 218 | 岳阳市 | 岳阳县 | 理科 | 1 | |
| 219 | 岳阳市 | 岳阳县 | 音乐学 | 文科 | 1 |
| 220 | 岳阳市 | 岳阳县 | 理科 | 1 | |
| 221 | 岳阳市 | 岳阳县 | 体育教育 | 文科 | 1 |
| 222 | 岳阳市 | 岳阳县 | 理科 | 1 | |
| 223 | 岳阳市 | 岳阳县 | 美术学 | 文科 | 1 |
| 224 | 岳阳市 | 岳阳县 | 理科 | 1 | |
| 225 | 岳阳市 | 华容县 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 226 | 岳阳市 | 华容县 | 英语 | 文科 | 1 |
| 227 | 岳阳市 | 华容县 | 化学 | 理科 | 1 |
| 228 | 岳阳市 | 湘阴县 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 229 | 岳阳市 | 湘阴县 | 英语 | 文科 | 1 |
| 230 | 岳阳市 | 湘阴县 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 231 | 岳阳市 | 湘阴县 | 化学 | 理科 | 1 |
| 232 | 岳阳市 | 湘阴县 | 思想政治教育 | 文科 | 2 |
| 233 | 岳阳市 | 湘阴县 | 历史学 | 文科 | 2 |
| 234 | 岳阳市 | 湘阴县 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 235 | 岳阳市 | 湘阴县 | 理科 | 1 | |
| 236 | 岳阳市 | 临湘市 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 237 | 岳阳市 | 临湘市 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 238 | 岳阳市 | 临湘市 | 英语 | 文科 | 1 |
| 239 | 岳阳市 | 临湘市 | 理科 | 1 | |
| 240 | 岳阳市 | 临湘市 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 241 | 岳阳市 | 临湘市 | 化学 | 理科 | 1 |
| 242 | 岳阳市 | 临湘市 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 243 | 岳阳市 | 临湘市 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 244 | 岳阳市 | 临湘市 | 地理科学 | 理科 | 1 |
| 245 | 岳阳市 | 汨罗县 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 246 | 岳阳市 | 汨罗县 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 247 | 岳阳市 | 汨罗县 | 英语 | 文科 | 1 |
| 248 | 岳阳市 | 汨罗县 | 物理学 | 理科 | 2 |
| 249 | 岳阳市 | 汨罗县 | 化学 | 理科 | 1 |
| 250 | 岳阳市 | 汨罗县 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 251 | 岳阳市 | 汨罗县 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 252 | 岳阳市 | 汨罗县 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 253 | 岳阳市 | 汨罗县 | 音乐学 | 文科 | 2 |
| 254 | 岳阳市 | 汨罗县 | 体育教育 | 文科 | 1 |
| 255 | 岳阳市 | 汨罗县 | 理科 | 2 | |
| 256 | 岳阳市 | 汨罗县 | 美术学 | 文科 | 1 |
| 257 | 岳阳市 | 云溪区 | 英语 | 文科 | 1 |
| 258 | 岳阳市 | 云溪区 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 259 | 岳阳市 | 云溪区 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 260 | 岳阳市 | 云溪区 | 音乐学 | 文科 | 1 |
| 261 | 岳阳市 | 君山区 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 262 | 岳阳市 | 君山区 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 263 | 常德市 | 鼎城区 | 英语 | 文科 | 1 |
| 264 | 常德市 | 鼎城区 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 265 | 常德市 | 鼎城区 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 266 | 常德市 | 鼎城区 | 地理科学 | 理科 | 1 |
| 267 | 常德市 | 安乡县 | 汉语言文学 | 文科 | 2 |
| 268 | 常德市 | 安乡县 | 数学与应用数学 | 理科 | 2 |
| 269 | 常德市 | 汉寿县 | 汉语言文学 | 文科 | 2 |
| 270 | 常德市 | 汉寿县 | 数学与应用数学 | 理科 | 3 |
| 271 | 常德市 | 汉寿县 | 物理学 | 理科 | 2 |
| 272 | 常德市 | 汉寿县 | 化学 | 理科 | 1 |
| 273 | 常德市 | 汉寿县 | 历史学 | 文科 | 2 |
| 274 | 常德市 | 汉寿县 | 地理科学 | 文科 | 2 |
| 275 | 常德市 | 澧县 | 汉语言文学 | 文科 | 4 |
| 276 | 常德市 | 澧县 | 数学与应用数学 | 理科 | 2 |
| 277 | 常德市 | 澧县 | 英语 | 文科 | 1 |
| 278 | 常德市 | 澧县 | 理科 | 1 | |
| 279 | 常德市 | 澧县 | 物理学 | 理科 | 4 |
| 280 | 常德市 | 澧县 | 化学 | 理科 | 2 |
| 281 | 常德市 | 澧县 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 282 | 常德市 | 澧县 | 历史学 | 文科 | 4 |
| 283 | 常德市 | 澧县 | 地理科学 | 文科 | 2 |
| 284 | 常德市 | 澧县 | 理科 | 1 | |
| 285 | 常德市 | 临澧县 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 286 | 常德市 | 临澧县 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 287 | 常德市 | 临澧县 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 288 | 常德市 | 临澧县 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 289 | 常德市 | 临澧县 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 290 | 常德市 | 桃源县 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 291 | 常德市 | 桃源县 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 292 | 常德市 | 桃源县 | 英语 | 文科 | 1 |
| 293 | 常德市 | 桃源县 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 294 | 常德市 | 桃源县 | 化学 | 理科 | 2 |
| 295 | 常德市 | 桃源县 | 思想政治教育 | 文科 | 1 |
| 296 | 常德市 | 桃源县 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 297 | 常德市 | 桃源县 | 地理科学 | 理科 | 2 |
| 298 | 常德市 | 桃源县 | 音乐学 | 理科 | 1 |
| 299 | 常德市 | 桃源县 | 体育教育 | 理科 | 1 |
| 300 | 常德市 | 桃源县 | 美术学 | 文科 | 1 |
| 301 | 常德市 | 石门县 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 302 | 常德市 | 石门县 | 数学与应用数学 | 理科 | 2 |
| 303 | 常德市 | 石门县 | 物理学 | 理科 | 2 |
| 304 | 常德市 | 石门县 | 化学 | 理科 | 1 |
| 305 | 常德市 | 石门县 | 思想政治教育 | 文科 | 2 |
| 306 | 常德市 | 石门县 | 历史学 | 文科 | 2 |
| 307 | 常德市 | 石门县 | 地理科学 | 文科 | 2 |
| 308 | 常德市 | 津市市 | 地理科学 | 文科 | 1 |
| 309 | 常德市 | 西湖管理区 | 化学 | 理科 | 1 |
| 310 | 张家界市 | 永定区 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
| 311 | 张家界市 | 永定区 | 数学与应用数学 | 理科 | 1 |
| 312 | 张家界市 | 永定区 | 英语 | 文科 | 1 |
| 313 | 张家界市 | 永定区 | 物理学 | 理科 | 1 |
| 314 | 张家界市 | 永定区 | 化学 | 理科 | 1 |
| 315 | 张家界市 | 永定区 | 历史学 | 文科 | 1 |
| 316 | 张家界市 | 永定区 | 音乐学 | 文科 | 1 |
| 317 | 张家界市 | 永定区 | 体育教育 | 文科 | 1 |
| 318 | 张家界市 | 永定区 | 美术学 | 文科 | 1 |
| 319 | 张家界市 | 武陵源区 | 英语 | 理科 | 1 |
| 320 | 张家界市 | 慈利县 | 汉语言文学 | 文科 | 6 |
| 321 | 张家界市 | 慈利县 | 数学与应用数学 | 理科 | 4 |
| 322 | 张家界市 | 慈利县 | 英语 | 文科 | 2 |
| 323 | 张家界市 | 慈利县 | 理科 | 1 | |
