邵阳学院第十九届大学生田径运动会田径运动会号码簿分配表
2023-09-25
公共体育竞赛
田径运动会号码簿分配表 | ||
序号 | 学院名称 | 号码布号码 |
1 | 马克思主义学院 | 1001-1024 |
2 | 经济与管理学院 | 1025-1048 |
3 | 法商学院 | 1049-1072 |
4 | 文学院 | 1073-1096 |
5 | 外国语学院 | 1097-1120 |
6 | 音乐舞蹈学院 | 1121-1144 |
7 | 设计艺术学院 | 1145-1168 |
8 | 理学院、教师教育学院 | 1169-1192 |
9 | 机械与能源工程学院 | 1193-1216 |
10 | 食品与化学工程学院 | 1217-1240 |
11 | 电气工程学院 | 1241-1264 |
12 | 信息科学与工程学院 | 1265-1288 |
13 | 土木与建筑工程学院 | 1289-1312 |
14 | 国际学院 | 1313-1336 |
15 | 普爱医学院 | 1337-1360 |
16 | 农林生态学院 | 1361-1384 |
17 | 医学技术学院 | 1385-1408 |
18 | 护理学院 | 1409-1432 |
19 | 药学院 | 1433-1456 |
注:体育学院和研究生单位用以前的号码簿;普爱医学院延用临床第一学院号码段,农林生态学院延用临床第二学院号码段。 |
<上一篇
>下一篇邵阳学院第十九届校运会乙组报名表