邵   阳   学   院

                                                        邵院通〔2022〕24号
关于下达2021年度湖南省教育厅科学研究
项目科研经费计划的通知
校属各部门、单位:
根据《关于公布2021年湖南省教育厅科学研究项目立项结果的通知》(湘教通〔2021〕352号),我校申报的2021年度湖南省教育厅科学研究项目已正式下文,根据上级有关文件要求及《邵阳学院科研项目管理办法(试行)》(邵院政字〔2017〕66号)的规定予以经费资助,现将经费资助计划予以下达(详见附件)。请各项目负责人严格按照《邵阳学院科研经费管理办法(2019年修订)》(邵院政字〔2019〕87号)的规定合理使用科研经费,确保资金专款专用,使项目按期顺利完成。
     附件:2021年度湖南省教育厅科学研究项目资助经费计划
           表
邵阳学院
2022年3月3日
附件  
 2021年度湖南省教育厅科学研究项目资助经费
计划表
| 序号 | 项目    编号 | 项 目 名 称 | 项  目      负责人 | 项目类别 | 立项经费(万元) | 配套经费(万元) | 经费总额(万元) | 
| 1 | 21A0464 | 血府逐瘀汤治疗颅脑损伤的药效物质基础、潜在靶点与作用机制研究 | 傅春燕 | 重点项目 | 6 | 3 | 9 | 
| 2 | 21A0465 | CrFeNi基纳米晶涂层组织调控及其氧化磨损行为研究 | 郭文敏 | 重点项目 | 6 | 3 | 9 | 
| 3 | 21A0466 | 基于自然语言模型的m6A修饰位点识别方法研究 | 黄国华 | 重点项目 | 6 | 3 | 9 | 
| 4 | 21A0467 | 传统龙舟组织活力激发与基层政府治理方式创新的协同机制研究 | 黄艳军 | 重点项目 | 4 | 2 | 6 | 
| 5 | 21A0468 | 现代修辞理论视角下《文则》与《容斋随笔》比较研究 | 李佑丰 | 重点项目 | 4 | 2 | 6 | 
| 6 | 21A0469 | 虚拟空间话语中交际者身份建构的多模态语用研究 | 刘丽华 | 重点项目 | 4 | 2 | 6 | 
| 7 | 21A0470 | 基于量子生成对抗网络的可逆信息隐藏关键技术研究 | 罗高峰 | 重点项目 | 6 | 3 | 9 | 
| 8 | 21A0471 | 胸腹部联合性损伤护理虚拟仿真实验的设计与应用 | 吕冬 | 重点项目 | 6 | 附属第一医院配套 | 6 | 
| 9 | 21A0472 | 广义分数阶Ostrowski型积分不等式的研究 | 孙文兵 | 重点项目 | 6 | 3 | 9 | 
| 10 | 21A0473 | 湖南南山国家公园3种主要优势树种幼树的生长和生理生态特征对海拔梯度的响应 | 王业社 | 重点项目 | 6 | 3 | 9 | 
| 11 | 21A0474 | 拮抗APJ受体促进记忆再巩固及机制研究 | 肖楚丽 | 重点项目 | 6 | 3 | 9 | 
| 12 | 21A0475 | 湖南省制造业转型升级中产业政策的绩效研究 | 肖功为 | 重点项目 | 4 | 2 | 6 | 
| 13 | 21A0476 | 伟大建党精神融入高校思政教育的长效机制研究 | 阳素云 | 重点项目 | 4 | 2 | 6 | 
| 序号 | 项目    编号 | 项 目 名 称 | 项  目      负责人 | 项目类别 | 立项经费(万元) | 配套经费(万元) | 经费总额(万元) | 
| 14 | 21A0477 | 李大钊青年思想政治教育研究 | 杨梅 | 重点项目 | 4 | 2 | 6 | 
| 15 | 21A0478 | 面向多相似性数据的药物重定位方法研究 | 杨梦云 | 重点项目 | 6 | 3 | 9 | 
| 16 | 21A0479 | 《海国图志》中“夷”的套话转型与中华民族共同体意识形成研究 | 姚武 | 重点项目 | 4 | 2 | 6 | 
| 17 | 21A0480 | 代代花全豆豆乳改善高脂膳食小鼠肠道炎症的作用机制 | 张雪娇 | 重点项目 | 6 | 3 | 9 | 
| 18 | 21B0674 | 高强耐腐蚀铝合金涂层设计及耐蚀机理的研究 | 曾娣平 | 优秀青年项目 | 5 | 2.5 | 7.5 | 
| 19 | 21B0675 | 基于原位信号放大新策略的氯霉素超敏电化学生物传感研究 | 何芳 | 优秀青年项目 | 5 | 2.5 | 7.5 | 
| 20 | 21B0676 | 基于直接耦合分析的蛋白质-RNA复合体结构预测 | 黄阳玉 | 优秀青年项目 | 5 | 2.5 | 7.5 | 
| 21 | 21B0677 | 设计、合成新型苯氨基磺酸类似物及提高大豆抗旱机理的研究 | 黄志友 | 优秀青年项目 | 5 | 2.5 | 7.5 | 
| 22 | 21B0678 | 艺术设计服务乡村振兴的实施路径探索研究 | 康胜 | 优秀青年项目 | 3 | 1.5 | 4.5 | 
| 23 | 21B0679 | 南岭走廊苗族风俗歌艺术保护传承与创新研究 | 匡泓锦 | 优秀青年项目 | 3 | 1.5 | 4.5 | 
| 24 | 21B0680 | 中央苏区时期党的青年工作研究 | 刘攀 | 优秀青年项目 | 3 | 1.5 | 4.5 | 
| 25 | 21B0681 | 高性能BMN陶瓷的微波介电性能调控研究 | 彭森 | 优秀青年项目 | 5 | 2.5 | 7.5 | 
| 26 | 21B0682 | 基于生物启发的多机器人编队与协同搜索研究 | 唐宏伟 | 优秀青年项目 | 5 | 2.5 | 7.5 | 
| 27 | 21B0683 | 用于高效储能的多孔硅基复合电极的设计合成与循环稳定性优化研究 | 唐校福 | 优秀青年项目 | 5 | 2.5 | 7.5 | 
| 28 | 21B0684 | 随机车流作用下钢-混叠合梁组合桥面疲劳性能研究 | 向泽 | 优秀青年项目 | 5 | 2.5 | 7.5 | 
| 29 | 21B0685 | 几类分数阶偏微分方程的有效数值格式研究 | 邢智勇 | 优秀青年项目 | 5 | 2.5 | 7.5 | 
| 30 | 21B0686 | 互连多孔聚乳酸骨支架的3D打印制备及其微纳表面设计 | 徐勇 | 优秀青年项目 | 5 | 2.5 | 7.5 | 
| 序号 | 项目    编号 | 项 目 名 称 | 项  目      负责人 | 项目类别 | 立项经费(万元) | 配套经费(万元) | 经费总额(万元) | 
| 31 | 21B0687 | 超声波/自由氯组合工艺去除新鲜果蔬中农药残留的研究 | 杨腊祥 | 优秀青年项目 | 5 | 2.5 | 7.5 | 
| 32 | 21B0688 | 语言迁移理论视角下中国文化在大学英语中的渗透研究 | 杨喻程 | 优秀青年 | 3 | 1.5 | 4.5 | 
| 33 | 21B0689 | 作为政治正当性理论的北宋正统论研究 | 姚季冬 | 优秀青年 | 3 | 1.5 | 4.5 | 
| 34 | 21B0690 | 牵引传动控制系统电机模拟器及故障电流跟踪关键技术研究 | 尹进田 | 优秀青年 | 5 | 2.5 | 7.5 | 
| 35 | 21B0691 | 湖南省“十四五”时期校园足球治理研究 | 岳抑波 | 优秀青年 | 3 | 1.5 | 4.5 | 
| 36 | 21B0692 | 18周功能性训练对大学生体质健康影响的实证研究 | 赵乐峰 | 优秀青年 | 3 | 1.5 | 4.5 | 
| 37 | 21B0693 | GKN2调节JAK2/STAT3通路在胃癌中的抗肿瘤作用研究 | 周雨 | 优秀青年 | 5 | 2.5 | 7.5 | 
| 38 | 21B0694 | LncRNA-UCA1/miR-383/TGF-β/Smads轴在胃癌中的研究 | 朱蔚远 | 优秀青年 | 5 | 附属第一医院配套 | 5 | 
| 39 | 21B0695 | 面向绿色制造的制造企业精益生产过程多目标集成决策运行机制研究 | 朱小勇 | 优秀青年 | 3 | 1.5 | 4.5 | 
| 40 | 21C0587 | 黄精多糖对糖尿病小鼠的降血糖作用及机制研究 | 曾立 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 41 | 21C0588 | 基于注意力机制的深度神经网络在跨模态检索技术上的研究 | 董峰 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 42 | 21C0589 | 基于时变跳扩散模型的股指期货最优套期保值策略及应用研究 | 郭建华 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 43 | 21C0590 | 多孔钴铁双过渡金属氧化物的软模板合成及其超容性质研究 | 蒋澍 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 44 | 21C0591 | 邵阳市东部城市群和西部生态圈景观发展格局研究 | 黎颖惠 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 45 | 21C0592 | 湘西南农村留守儿童游泳安全现状及救生教育问题研究 | 李丹 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 46 | 21C0593 | 文化赋能湘西南墨晶石雕数字化传承发展研究 | 李玲 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 序号 | 项目    编号 | 项 目 名 称 | 项  目      负责人 | 项目类别 | 立项经费(万元) | 配套经费(万元) | 经费总额(万元) | 
| 47 | 21C0594 | 非遗保护视野下的滩头年画文创产品创新设计研究 | 李韧 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 48 | 21C0595 | 融合中国剩余定理与像素排序法的可逆信息隐藏技术的研究 | 罗可 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 49 | 21C0596 | 脐带血P-selectin、PTX3水平与胎膜早破早产儿细菌感染的关系研究 | 罗勇 | 一般项目 | 1 | 附属第一医院配套 | 1 | 
| 50 | 21C0597 | RBM15催化m6A修饰上调PARP1表达及乳腺癌恶性进展研究 | 马强 | 一般项目 | 1 | 附属第一医院配套 | 1 | 
| 51 | 21C0598 | 色彩美学视阈下现代工笔花鸟画的风格演变研究(1949-2020) | 毛文丽 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 52 | 21C0599 | 微型光伏储能系统中PWM整流技术的研究与应用 | 聂俊飞 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 53 | 21C0600 | 乡村产业兴旺的测度与动力因素研究 | 彭贞贞 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 54 | 21C0601 | 传播学视角下《黄帝内经素问》译本的对比研究 | 申飞宇 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 55 | 21C0602 | 基于低碳减排的湘西南地区绿色施工方法研究 | 宋娟 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 56 | 21C0603 | 远程护理干预在弱视儿童治疗中的作用研究 | 孙小叶 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 57 | 21C0604 | 磁受限半导体纳米结构及其体系中δ-掺杂与波矢过滤效应调控 | 唐鸽 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 58 | 21C0605 | 新冠肺炎疫情常态化防控背景下高校大学生传染病健康教育干预研究 | 唐娟 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 59 | 21C0606 | 我国就诊慢性阻塞性肺疾病患者的临床特点和初始药物治疗现状研究 | 王韶 | 一般项目 | 1 | 附属第一医院配套 | 1 | 
| 60 | 21C0607 | Carnot-Caratheodory空间上Hardy和Rellich型不等式 | 谢乐雄 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 61 | 21C0608 | 湘西南少数民族传统音乐文化的活态传承研究——以新宁瑶族婚嫁音乐为例 | 谢黎华 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 序号 | 项目    编号 | 项 目 名 称 | 项  目      负责人 | 项目类别 | 立项经费(万元) | 配套经费(万元) | 经费总额(万元) | 
| 62 | 21C0609 | 民族传统体育文化之舞龙舞狮软实力评价指标体系构建研究 | 谢云辉 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 63 | 21C0610 | 文化负载词英译语用策略研究 | 徐龙飞 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 64 | 21C0611 | 数字鸿沟视域下湖南农村老年群体新媒介素养现状与对策 | 许冠宁 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 65 | 21C0612 | 生物行为-心理-社会模式下胃肠息肉的危险因素研究 | 颜金泉 | 一般项目 | 1 | 附属第二医院配套 | 1 | 
| 66 | 21C0613 | “工作坊”教学模式提升学译员思辨能力和翻译能力的实证研究 | 杨婷 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 67 | 21C0614 | 苗族民俗对当地农民思想的影响研究 | 袁名松 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 68 | 21C0615 | 理工科大学生学习焦虑和英语成绩的相关性研究 | 袁琪玮 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 69 | 21C0616 | 健康中国视域下听障群体健康管理供需现状及优化路径研究 | 岳月娟 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 70 | 21C0617 | 邵阳市低龄儿童龋病流行病学及含氟泡沫防龋效果研究 | 张翠翠 | 一般项目 | 1 | 附属第二医院配套 | 1 | 
| 71 | 21C0618 | 乡村振兴背景下定向师范生乡土情怀及培养路径研究 | 张微 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 72 | 21C0619 | 鱼藤酮诱导的帕金森病小鼠模型心脏交感神经丢失的研究 | 赵晋英 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 73 | 21C0620 | 农村宅基地及住房确权登记的实践研究-以邵东市房地一体确权登记工作为例 | 赵娟 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 74 | 21C0621 | 基于地方戏曲的中华优秀文化传承效率研究 | 赵莉 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 75 | 21C0622 | 文旅融合视域下的城步苗族音乐文化传承发展研究 | 赵蕴洁 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 76 | 21C0623 | 豆酸汤发酵菌群演替规律及其风味形成机制研究 | 周晓洁 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
| 77 | 21C0624 | 城步苗族自治县民间傩戏唱本考释 | 周晓岩 | 一般项目 | 1 |  | 1 | 
|   | 总计 | 220 | 85.5 | 305.5  | |||


