2019年12月教学秩序检查情况
 
 
 
 
 
 
 
 
		根据学校教学质量监控工作安排,教学质量监控处组织学校教学督导团于2019年12月17日(第18周,星期二),第1-2节对全校三个校区全部课堂(共85个)的上课情况进行检查,现将检查情况通报如下。
一、总体情况
1. 全体任课教师准时到岗,全校没有发现一个教师迟到,也没有发现请人代课和缺课现象。绝大多数教师课前准备充分,教材、教案和教学日历齐备,课堂教学认真负责、精神饱满。坚持传统教学方法与现代教育手段相结合,教学效果良好。
2. 绝大多数课堂纪律良好,学生认真听讲,积极思考,认真做笔记,师生互动、课堂活跃。学生到课情况较好,在检查的85个课堂中,有39个课堂学生到课率为100%,到课率低于90%的课堂2个。
二、存在的主要问题
1. 个别教师教学方法单一,与学生互动较少,课堂掌控程度不够。只顾自己认真讲解,忽略了学生的反应。对在课堂上低头做其他事的学生,没有及时提醒和制止。
2. 学生上课迟到现象仍然存在。在8:00-8:10之间还有少数学生进入教学楼上课,其中七里坪校区1Q南10人、1Q北6人;李子园校区2人;梅子井校区23人。
三、意见与建议
学风建设要落地。只要抓落实,必然有效果。本次教学秩序检查,恰逢教育部专家来我校进行本科教学工作审核评估。由于校院两级狠抓了学风建设,所以,在本次教学秩序检查发现,教师准时到岗、认真负责,学生认真听讲、积极思考,都有很大的改观。特别是学生上课迟到人数大幅度降低,可以说比以往任何时候都好。这一方面说明我们前期的工作很有成效;另一方面也说明只要工作抓落实,学风建设必然会更好。因此,建议有关部门(单位)认真总结经验,落实学风管理的各项规章制度,继续保持和发展这种良好的局面。
附表:2019年12月教学秩序检查情况汇总表
邵阳学院教学督导团
邵阳学院教学质量监控处
2019年12月31日
附表:
2019年12月教学秩序检查情况汇总表
学院	教学课堂	教师姓名	课程名称	学生专业、年级(班级)	应到人数	实到人数	到课率(%)	二级学院
到课率(%)
经管	1Q南205	黄艳香	绩效管理	2017级管理科学班	72	70	97	97
政法	1Q南609	尹小红	数学1	2019级预科理2班	82	82	100	100
	1Q南610	唐启良	思想品德教育	2019级预科文1班	52	52	100	
	1Q南611	徐德信	民主理论与民族政策	2019级预科理3班	84	84	100	
文学	1L514	蒋玉兰	中国古代文学史	2017级汉本1/2班	94	94	100	98.3
	2L203	曾维君	中国近代史	2017级历史学	56	56	100	
	2L304	袁小辉	现代汉语	2019级汉教2班	32	32	100	
	2L305	黄宇维	英语翻译	2017级汉教1/2班	63	63	100	
	2L315	李亭	中国当代文学史	2019级汉本1/2班	80	78	98	
	2L413	宁佐权	古代汉语	2018级汉本3班	60	58	97	
	2L414	肖尊岚	大学英语(1)	2019级历史学	65	64	98	
	6L307	袁龙	新媒体概论	2017级新闻学1/2班	80	80	100	
	6L405	潘熹	美学	2016级汉本3/4班	96	88	92	
外语	1L305	成祖堰	英语阅读(1)	2019级商务1班	33	33	100	100
	1L309	杨春叶	英语阅读(1)	2019级英语4班	39	39	100	
	1L402	周芳翊	英语听力	2019级商务2班	32	32	100	
	1L415	Nick	英语口语	2019级英语3班	39	39	100	
	2L205	蒋玉霜	英语语法与模仿	2019级英语6班	44	44	100	
	2L311	靳永莎	基础英语(1)	2019级商务3班	35	35	100	
音乐	5L308	谢秋菊	曲式与作品分析	2017级音乐学2班	47	47	100	100
	6L506	罗力思	基础钢琴	2017级舞蹈学1班	42	42	100	
艺术	1Q北312	袁佳玲	大学英语(1)	2019级环境设计4/5/6班	86	84	98	98.2
	艺B105	彭晓智	中国山水画	2017级美术3班	26	26	100	
	艺B201	秦金璐	信息图表设计	2017级视觉新媒体2班	32	32	100	
	艺B202	陈英	室内软装设计	2017级室内与景观设计1班	31	31	100	
	艺B206	甘莉	手绘表现技法	2017级室内与景观设计5班	31	30	97	
	艺B207	宋志江	透视与解剖学	2019级美术1班	25	24	96	
	艺B302	戴花	包装设计项目综合务实课程	2016级视觉传达设计1/2/3班	25	24	96	
	艺B304	唐文林	民俗工艺开发与设计	2016级产品设计1班	23	21	91	
	艺B405	石辰三	电脑美术基础	2018级美术1班	27	27	100	
	艺B406	邓新影	网页设计	2016级数字媒体1班	25	23	92	
	艺B408	王艳萍	信息与新媒体设计项目综合务实课程	2016级视觉传达设计1/2/3班	36	35	97	
	艺B411	胡玉平	3D打印	2017级家居产品班	24	24	100	
	艺B412	唐艺嘉	VR基础	2017级影视传媒2班	24	24	100	
	艺B502	付寒	速写	2019级环境设计2班	30	30	100	
	艺B504	杨特文	水彩人物	2017级美术1班	25	25	100	
	艺B510	谢朝玲	速写	2019级视觉传达设计3班	27	27	100	
	艺B511	毛文丽	速写	2019级视觉传达设计4班	27	27	100	
	艺B609	赵正明	色彩静物	2019级美术3班	26	26	100	
理学	1Q南106	谢文平	算法与数据结构	2018级数学与应用数学1/2班	113	113	100	97.8
	1Q南309	李洪萍	教师口语	2019级数学与应用数学2班	62	60	97	
	1Q南601	袁红平	大学英语(1)	2019级物理学1/2班	101	101	100	
	1Q北204	周后卿	概率论与数理统计	2018级信息与计算科学1班	55	54	98	
	1Q北416	唐珍珍	大学英语	2019级信息与计算科学1班	49	46	94	
食品	2L201	黄荣金	大学英语(1)	2019级化学1/2班	 	 	改语音室	99
	1L512	郭琴	高等数学	2019级食科班、制药班	106	105	99	
城建	1Q南413	黄耿东	桥涵水文	2017级土木工程路桥2班	47	47	100	 
	1Q北509	邹汝红	工程力学	2018级测绘班	42	41	98	
机械	1Q南603	刘珠凤	大学英语(1)	2019级机本1班	61	 	改语
音室	97
	1Q南612	刘一龙	高等数学	2019级机本3班、智造班	118	117	99	
	1Q北412	周东一	能源与环境	2017热工班	57	56	98	
	1Q北510	徐勇	产品技术创新	2017级制冷班	40	37	93	
	1Q北805	邓晔	大学英语(1)	2019级机本2班	64	63	98	
信息	1Q南303	林铁军	数字逻辑	2018级计算机科学与技术2班	52	52	100	99
	1Q南307	周晓燕	就是计算机与仿真	2017级通讯1/2班	87	86	99	
	1Q南401	林峰	面向对象程序设计	2018级通信工程1班	84	84	100	
	1Q南408	黄国华	Python程序设计	2017级物联1班	58	58	100	
	1Q南501	傅篱	计算机电路	2018级计算机科学与技术1班	51	51	100	
	1Q南505	申寿云	微机原理与接口技	2017级计本1班	66	64	97	
	1Q北302	胡湘娟	工程电磁场	2017级电信1班	70	68	97	
	1Q北403	赵乘麟	 	 	 	 	专家访谈调课	
	1Q北615	邓婧	大学英语	2019级通信1/2班	92	91	99	
电气	1Q南415	刘亭花	大学英语	2019级测控、输电班	115	 	改语
音室	94
	1Q北607	姜锦云	铁路信号运营基础	2018级轨道班	49	46	94	
会计	1Q南103	黄诗玮	管理学	2017级会计学3班	51	50	98	97.3
	1Q北403	苏佳玲	中级财务会计	2018级会计学3班	49	46	94	
	1Q北602	曹峰	管理会计	2017级会计学4班	50	50	100	
国际	1Q北207	王智慧	高等数学(2)	2019级国际经济与贸易1/2班	92	90	98	91.75
	1Q南403	向莉萍	前厅与客房管理	2017级旅游国际班	45	40	89	
	1Q南312	Yaneik	综合英语	2019机制国际1/2班	73	68	93	
	1Q北518	AIam	Professional Project Development and Managemant	2016级电子科学与技术	55	48	87	
体育	1Q北107	刘让强	大学英语	2019级体育教育1/2班	82	82	100	100
医学	1M南203	谢艳萍	大学英语(1)	2019级临床4/5/6班	104	 	改语
音室 	 
护理	1Q南406	赵晋英	医学微生物与寄生虫学	2018级护理学本9/10班	77	77	100	97.75
	1Q北401	向祖祥	医学微生物与寄生虫学	2018级护理学本3/4班	76	70	92	
	1Q北404	苏艳青	眼耳鼻咽喉口腔护理学	2017级护理学本3/4班	73	73	100	
	1M北102	刘微	英语	2019级助产1/2班	64	64	100	
	1M南201	黄铠	组织学与胚胎学	2019级护理9/10班	 82	82	100 	
	M1号实验楼	付卫平	计算机基础	2019级护理3/4班	89	87	98	
	M2号实验楼	江汉臣	人体解剖学及组织胚胎学	2019级护理7/8班	84	81	96	
	M2号实验楼	郭瑛	英语	2019级护理5/6班	86	84	96	
医学	1M北104	刘锦霞	中医诊断学	2019级针灸1/2班	61	61	100	99
	1M北303	刘国国	生物化学	2019级康复1/2班	54	53	98	
药学	M2号实验楼	李莉	大学英语	2019级药学3/4班	115	108	94	94
检验	1M北203	曹二龙	免疫学及检验	2018级检验专科1班	52	50	98	98


