2019年6月教学秩序抽查情况
根据学校教学质量监控工作安排,教学质量监控处组织学校教学督导团于2019年6月20日(第18周星期四)第1-2节对全校二个校区48个课堂上课情况进行抽查,现将抽查情况通报如下。
    一、基本情况
1.全体任课教师准时到岗,绝大多数教师课前准备充分,教学认真负责,课堂上精神饱满,教材、教案和教学日历齐备。
2.大多数课堂秩序良好,学生认真听讲,积极思考,师生互动活跃。
3.学生到课情况一般。所查的48个课堂中,由于各种原因(如已结课、已调课等),实际上课的课堂为34个,其中到课率100%的课堂11个,占32.4%;到课率90%以下的课堂8个,占23.5%。
二、问题及建议
1.上课迟到现象仍然比较严重。上午8:00-8: 10,李子园校区一教学楼有33人迟到,李子园校区二教学楼有4人迟到,七里坪校区1Q南教学楼有72人迟到,1Q北教学楼有113人迟到。全校迟到学生共222人。学校相关职能部门、各二级学院应予以高度重视,深入课堂,深入学生,采取切实可行的措施,减少学生上课迟到现象的发生。
2.学生课堂玩手机的现象仍然比较严重。如李子园校区2L204课堂看手机的学生有21个,2L214课堂看手机的学生有6个,2L305课堂看手机的学生有10个,2L311课堂看手机的学生有6个。
3.个别课堂到课率太低,如七里坪校区1Q北604课堂学生到课率为71.9%。
4.个别教师维护课堂纪律的自觉性还要加强。特别是那些学生玩手机、打瞌睡现象比较严重的课堂,教师更应该引起重视。那种不注意观察学生听讲情况,只顾完成教学内容的教学方式是不可取的,教学效果是不会好的。
5.教学设施的维护保养问题。如李子园校区1L304黑板损坏,不能书写。七里坪校区少量座椅和饮水机损坏等。
附表:2019年6月教学秩序抽查情况汇总表
邵阳学院教学督导团
邵阳学院教学质量监控处
2019年7月4日
附件:                       2019年6月教学秩序抽查情况汇总表
| 学院 | 教学课堂 | 教师姓名 | 地点 | 课程 | 应到 | 实到 | 课堂到课率 (%) | 备注 | 
| 经管 | 2017级旅游国际班 | 钱学礼 | 1Q北512 | 旅行设计调与外联实务 | 47 | 41 | 87.2 |   | 
| 2017级金融工程班 | 童石荣 | 1Q北502 | 保险学原理 | 60 | 56 | 93.3 |   | |
| 2018金融工程班1、2班 | 唐少旺 | 1Q北316 | 概率论与数理统计 | 69 | 66 | 95.7 | 学生有玩手机、睡觉现象 | |
| 2018级管理科学2班 | 袁娟 | 1Q北503 | 概率论与数理统计 | 61 | 51 | 83.6 |   | |
| 政法 | 2018级预科理3班 | 谢振中 | 1Q南607 | 数学2 | 75 |  |  |  已结课 | 
| 2018级预科理2班 | 彭伯良 | 1Q南611 | 英语2 | 76 |  |  |  已结课 | |
| 2018级预科文1班 | 刘莹 | 1Q南613 | 数学2 | 62 |  |  |  已结课 | |
| 2018级法卓班 | 尹长海 | 1Q北412 | 宪法学 | 58 | 53 | 91.3 |   | |
| 文学 | 2016级历史学 | 刘锋 | 2L305 | 中华人民共和国史 | 57 | 52 | 91.2 | 有10个学生 玩手机 | 
| 2018级汉教1、2班 | 杨志豪 | 2L413 | 大学英语(2) | 63 |   |  | 已调课 | |
| 2016级汉本3、4班 | 黄建军 | 2L502 | 中国古代文学史(四) | 96 |   |  | 已调课 | |
| 2018级历史学 | 曾成实 | 1L104 | 书法(一) | 58 | 52 | 89.7 |  | 
| 学院 | 教学课堂 | 教师姓名 | 地点 | 课程 | 应到 | 实到 | 课堂到课率 (%) | 备注 | 
| 外语 | 2016级翻译3班 | 徐龙飞 | 1L204 | 美国文学史及作品选读 | 45 | 38 | 84.4 |  | 
| 2016级师范2班 | 杨春叶 | 1L305 | 英语阅读(2) | 41 | 41 | 100 |  | |
| 2018级非师范1班 | 朱梅香 | 1L307 | 英语阅读(2) | 38 | 36 | 94.7 |  | |
| 2018级师范1班 | 李林钰 | 2L204 | 基础英语(2) | 43 | 42 | 97.7 | 有21个学生玩手机 | |
| 2018级非师范4班 | 石子娟 | 2L214 | 英语国家概况 | 44 | 43 | 97.8 | 有6个学生玩手机 | |
| 2018级非师范3班 | 唐瑛 | 2L311 | 英语语音与模仿(2) | 36 | 35 | 97.2 | 有6个学生玩手机 | |
| 2018级非师范2班 | 黄慧 | 6L204 | 英语听力(2) | 36 | 36 | 100 |  | |
| 艺术 | 2018级环境设计4班 | 毛文丽 | 艺术楼B205 | 构成基础 | 29 | 29 | 100 |   | 
| 2017级室内与景观设计5班 | 舒玉洁 | 艺术楼B208 | 室内外装饰制图 | 31 |   |   | 室外测量 | |
| 2017级视觉新媒体3班 | 陈碧璐 | 艺术楼B301 | UI界面与交互设计 | 29 | 28 | 96.6 |   | |
| 2017级数字媒体1班 | 梁颉璐 | 艺术楼B302 | 动画剧本 | 25 | 25 | 100 |   | |
| 2017级环境设计3班 | 韩磊 | 艺术楼B304 | 软装配饰设计 | 34 |   |   | 调机房上课 | |
| 2018环境设计1班 | 赵丹青 | 艺术楼B403 | 人体工程学 | 28 | 28 | 100 |  | 
| 学院 | 教学课堂 | 教师姓名 | 地点 | 课程 | 应到 | 实到 | 课堂到课率 (%) | 备注 | 
| 艺术 | 2017级室内与景观设计3班 | 袁川川 | 艺术楼B401 | 室内设计原理 | 30 | 30 | 100 |   | 
| 2017级室内与景观设计1班 | 甘莉 | 艺术楼B406 | Auto CAD | 31 |  |  | 已结课 | |
| 2016级油画班 | 宋志江 | 艺术楼B605 | 油画人体 | 27 | 27 | 100 |   | |
| 理学 | 2018级物理学1、2班 | 周后卿 | 1Q北314 | 概率论与数理统计 | 69 | 68 | 98.6 | 换到212 | 
| 食品 | 2018级生工1、2班 | 邓波 | 1L304 | 计算方法与程序设计 | 59 | 59 | 100 | 黑板已坏 换到1L202 | 
| 城建 | 2017级风景园林班 | 陈运新 | 1Q南205 | 毛泽东思想与中国特设社会主义 | 51 |  |  | 改创新实践 | 
| 2018级城规班 | 罗兰兰 | 1Q南603 | 大学英语(2) | 54 | 54 | 100 |  | |
| 2017级城规班 | 赵伟科 | 1Q北406 | 中外建筑史 | 53 | 53 | 100 |   | |
| 2016级地理科学班 | 郑腾鹏 | 1Q北417 | 教育学 | 67 | 65 | 97.0 |   | |
| 2017地理科学班 | 胡思伟 | 1Q北617 | 教育政策法规 | 67 | 54 | 80.6 |   | 
| 学院 | 教学课堂 | 教师姓名 | 地点 | 课程 | 应到 | 实到 | 课堂到课率 (%) | 备注 | 
| 机械 | 2017级车辆班 | 赵时蕙 | 1Q南408 | 毛泽东思想与中国特设社会主义 | 52 |  |  | 改创新实践 | 
| 2018级机电1、2班 | 谢文娟 | 1Q南207 | 中国现代史纲要 | 108 |   |   | 已调课 | |
| 2018级机制2班 | 邹汝红 | 1Q北409 | 理论力学 | 51 | 51 | 100 |   | |
| 2018级热工班 | 邓晖 | 1Q北517 | 理论力学 | 63 | 58 | 92.1 |   | |
| 信息 | 2017级电子1班 | 林铁军 | 1Q南303 | 信号与系统 | 51 | 46 | 90.2 |   | 
| 2016级计本1班 | 黄磊 | 1Q北604 | 中学计算机教学策略与设计 | 64 | 46 | 71.9 |   | |
| 2017通信1、2班 | 张春雪 | 1Q南309 | 毛泽东思想与中国特设社会主义 | 87 |   |   | 改创新实践 | |
| 2017级物联1班 | 许又泉 | 1Q北510 | 数据库原理及应用 | 58 |  |  | 换教室答疑 | |
| 电气 | 2018级电气工程电力2班 | 夏太武 | 1Q南505 | 计算方法与程序设计 | 60 |   |   | 已调课 | 
| 2018级电气工程电力1班 | 黄娜 | 1Q北201 | 大学英语(2) | 70 | 69 | 98.6 | 有学生玩手机 | |
| 2018级轨道班 | 龙娟 | 1Q北610 | 大学英语(2) | 52 | 46 | 88.5 |   | |
| 会计 | 2017级资产评估1班 | 苏佳玲 | 1Q南403 | 机电设备评估 | 50 | 41 | 82.0 |  | 


