| 医学院学生工作建设情况通报 2021年5月份学生工作检查情况 
   根据学校、学工处、医学院学生管理制度要求,医学院团学组织各部于2021年5月对各班早晚自习、上课情况、晚归及卫生情况、易班活跃度、青年大学习情况进行多次检查,现将工作情况通报如下: 
 
 2021年5月医学院19级各班考核统计表 | |||||||
| 班级 | 早自习违纪情况 | 晚自习违纪情况 | 上课违纪情况 | 晚归情况 | 卫生违纪情况 | 易班活跃度 | 青年大学习情况 | 
| 19级临床一班 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 第十一季第八期完成率94.12%、第十一季第九期完成率94.12%、第十一季第十期完成率94.29%、第十一季第十一期完成率94.29% | 
| 19级临床二班 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.26 | 第十一季第八期完成率94.12%、第十一季第九期完成率94.12%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级临床三班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 第十一季第八期完成率94.29%、第十一季第九期完成率94.29%、第十一季第十期完成率94.29%第十一季第十一期完成率91.43% | 
| 19级临床四班 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级临床五班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级临床六班 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  115.17 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级临床七班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.29 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率94.29% | 
| 19级临床八班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级临床九班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.52 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级临床十班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率97.06%、第十一季第十期完成率97.14%、第十一季第十一期完成率97.06% | 
| 19级临床十一班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.33 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级临床十二班 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.57 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级临床十三班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级影像本科一班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.35 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级影像本科二班 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.45 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级影像专科一班 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级影像专科二班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率6.45% | 
| 19级临专一班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 第十一季第八期完成率96.88%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级临专二班 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级针灸一班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级针灸二班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级口腔一班 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率96.7%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级口腔二班 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率85.71% | 
| 19级口腔三班 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.06 | 第十一季第八期完成率96.43%、第十一季第九期完成率92.86%、第十一季第十期完成率85.71%、第十一季第十一期完成率85.71% | 
| 19级口腔四班 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 第十一季第八期完成率96.00%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级康复一班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 19级康复二班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率96.15%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 2021年5月医学院20级各班考核统计表 | |||||||
| 班级 | 早自习违纪情况 | 晚自习违纪情况 | 上课违纪情况 | 晚归情况 | 卫生违纪情况 | 易班活跃度 | 青年大学习情况 | 
| 20级临床一班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.63 | 第十一季第八期完成率100%,第十一季第九期完成率100%,第十一季第十期完成率100%,第十一季第十一期完成率100% | 
| 20级临床二班 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 第十一季第八期完成率100%,第十一季第九期完成率100%,第十一季第十期完成率100%,第十一季第十一期完成率100% | 
| 20级临床三班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.87 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100%				 | 
| 20级临床四班 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.27 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100%		 | 
| 20级临床五班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.64 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100%		 | 
| 20级临床六班 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 129.62 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100%		 | 
| 20级临床七班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100%		 | 
| 20级临床八班 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100%		 | 
| 20级临床九班 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.87 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 20级临床十班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 转专业 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 20级临床十一班 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 转专业 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 20级临床十二班 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 转专业 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率96.88%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 20级康复一班 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.28 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 20级影像一班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
| 20级影像二班 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 第十一季第八期完成率100%、第十一季第九期完成率100%、第十一季第十期完成率100%、第十一季第十一期完成率100% | 
个人违纪通报名单
一、早自习情况:
1、2021.5.14  19级临本一班徐浩楠迟到扣个人综测0.1分
2、2021.5.14  19级临本三班王振国玩手机扣个人综测0.2分
3、2021.5.14  19级影本一班陈明迪迟到扣个人综测0.1分
4、2021.5.14  19级影本一班向慧敏睡觉扣个人综测0.1分
5、2021.5.14  19级影本二班宋俊杰、何涛迟到各扣个人综测0.1分
6、2021.5.14  19级影本二班卢毅睡觉扣个人综测0.1分
7、2021.5.14  20级临床五班刘洋玩手机扣个人综测0.2分
8、2021.5.14  20级临床六班黄家浩迟到扣个人综测0.1分
9、2021.5.14  20级临床九班陈淡伯迟到扣个人综测0.1分
10、2021.5.14  20级临床九班欧海平早自习缺勤扣个人综测0.2分
11、2021.5.14  20级康复班向延东迟到扣个人综测0.1分
12、2021.5.14  20级康复班周婉怡玩手机扣个人综测0.2分
13、2021.5.20  20级临床四班马帅、黄海洋迟到各扣综测0.1分
14、2021.5.20  20级临床七班潘瑜携带早餐进入教室扣个人综测0.1分
15、2021.5.20  20级临床九班陈淡泊携带早餐进入教室扣个人综测0.1分
16、2021.5.20  20级临床九班潘兆恒、凌莉玩手机各扣个人综测0.2分 
17、2021.5.20  20级临床十一班康嘉麒、王曦、王森姣、彭璐璐早自习迟到各扣个人综测0.1分
 18、2021.5.20  20级临床十二班丁麦琪迟到扣个人综测0.1分
19、2021.5.27  20级临床五班刘洋早自习吃早餐扣个人综测0.1分
20、2021.5.27  20级临床六班张程浩早自习玩手机扣个人综测0.2分
21、2021.5.27  20级临床六班刘雅文、彭虞金、龙芸、陈力榕早自习迟到各扣个人综测0.1分
22、2021.5.27  20级临床四班叶瑜、马帅玩手机各扣个人综测0.2分
23、2021.5.27  20级临床四班于满早自习迟到扣个人综测0.1分
24、2021.5.27  20级临床八班汤枨、石振宇早自习迟到各扣个人综测0.1分
25、2021.5.27  20级临床十班贠梦睿吃早餐扣个人综测0.1分
26、2021.5.27  20级临床十二班何海军玩手机扣个人综测0.2分
27、2021.5.27  20级临床十二班曹炫姿吃早餐扣个人综测0.1分
二、晚自习情况:
1、2021.5.5  20级临床八班蒙娟娟、徐舒雪、刘伊媚、龙亚婷校查时递交无效假条,视为缺勤,各扣个人综测0.2分
2、2021.5.9  20级影像二班雷衍昊穿拖鞋上晚自习,扣个人综测0.1分
3、2021.5.12  19级临床四班金鑫洋穿拖鞋上晚自习,扣个人综测0.1分
4、2021.5.13  19级口腔二班颜家辉缺勤,扣个人综测0.2分
5、2021.5.13  19级口腔三班彭惠、顾雨萌缺勤,各扣个人综测0.2分
6、2021.5.13  19级口腔四班李敬平、黄亦欣、熊璇晚自习缺勤,各扣个人综测0.2分
7、2021.5.13  19级影像专科一班李昱晚自习缺勤,扣个人综测0.2分
8、2021.5.16  19级临床一班彭屹玩手机,扣个人综测0.2分
9、2021.5.16  19级临床二班顾航硕、白云龙穿拖鞋上晚自习,各扣个人综测0.1分
10、2021.5.16  19级临床六班肖飞鹏穿拖鞋上晚自习,扣个人综测0.1分
11、2021.5.16  20级康复班向春蓉穿拖鞋上晚自习,扣个人综测0.1分
12、2021.5.17  20级临本九班赵子文因5月16日假条在第二天未及时补交,故做缺勤处理,扣个人综测0.2分
13、2021.5.1720级康复班彭丹丹因5月16日假条在第二天未及时补交,故做缺勤处理,扣个人综测0.2分
14、2021.5.19  18级临本一班吴狄、潘俊东缺勤,各扣个人综测0.2分
15、2021.5.19  19级口腔一班刘思思晚自习缺勤,扣个人综测0.2分
16、2021.5.19  19级临专二班邹昌澄晚自习缺勤,扣个人综测0.2分
17、2021.5.23  19级临本12班施天豪穿拖鞋扣个人综测0.1分
18、2021.5.23  19级影本2班何涛玩手机扣个人综测0.2分
19、2021.5.24  19级口腔三班王家、刘最好晚自习缺勤各扣个人综测0.2分
20、2021.5.24  19级口腔四班李敬平、黄亦欣、熊璇晚自习缺勤各扣个人综测0.2分
21、2021.5.25  18级临床七班黄雨婷、刘丽华、喻筠婷、杨格晚自习缺勤各扣个人综测0.2分
22、2021.5.27  19级影本二班杨书畅穿拖鞋上晚自习扣个人综测0.1分
23、2021.5.27  20级临床二班王远穿拖鞋上晚自习扣个人综测0.1分
三、  上课情况:
1、2021.5.6  19级口腔三班王家旷课,扣个人综测0.2分
四、卫生情况:
2021.5.14
杏林4#314因未叠被子(院查)
2020级临本六班 陈力榕、刘雅文、乔蓉、齐陶鑫、彭虞金、龙芸各扣除个人综测0.1分
五、晚归情况:
5月5日
七里坪梅子井校区
1#
 601A 易扬名 19级临本六班  晚归
5月16日
七里坪梅子井校区
1#
 603A 吕嘉   19级临床九班  晚归
4#
 328   邵丹  20级康复一班  晚归
西湖校区
 1# 
 211   曾海钊 18级临床1班   晚归
5月13日
七里坪梅子井校区
4#
 328  邵丹  20级康复一班  请假(假条未交)
5月25日
七里坪梅子井校区
30#
334 周宏舟 20级临床十一班 晚归