网站首页 实验室简介 教学管理 教学科研 设备管理 作品展示 实验室荣誉 资料下载 网络实验教学
    邵阳学院动力机械省级重点实验室>>教学管理>>教学安排
2013年下学期实验教学课表(三)
添加时间:2014-01-03 
 
实验室名称 实验课程名称 周次 星期 时间    (节次) 实验项目名称 年级专业 组别/人数 实验地点 指导人员 备 注
动力工程实验室 锅炉原理 10 1,2 燃煤的分析基水分测定实验 10热工 1-5/21 老实验楼107 邓群英  钟新宝  
动力工程实验室 锅炉原理 10 3,4 燃煤的分析基水分测定实验 10热工 6-10/21 老实验楼107 邓群英  钟新宝  
动力工程实验室 锅炉原理 10 7,8 燃煤的分析基水分测定实验 10热工 11-15/21 老实验楼107 邓群英  钟新宝  
动力工程实验室 锅炉原理 11 1,2 燃煤的分析基灰分测定实验 10热工 1-5/21 老实验楼107 邓群英  钟新宝  
动力工程实验室 锅炉原理 11 3,4 燃煤的分析基灰分测定实验 10热工 6-10/21 老实验楼107 邓群英  钟新宝  
动力工程实验室 锅炉原理 11 7,8 燃煤的分析基灰分测定实验 10热工 11-15/21 老实验楼107 邓群英  钟新宝  
动力工程实验室 锅炉原理 12 1,2 燃煤发热量的测定实验 10热工 1-5/21 老实验楼107 邓群英  钟新宝  
动力工程实验室 锅炉原理 12 3,4 燃煤发热量的测定实验 10热工 6-10/21 老实验楼107 邓群英  钟新宝  
动力工程实验室 锅炉原理 12 7,8 燃煤发热量的测定实验 10热工 11-15/21 老实验楼107 邓群英  钟新宝  
动力工程实验室 换热器 11 7,8 换热器传热特性实验 10制冷 1-4/17 5106 周东一  肖飚  
动力工程实验室 换热器 11 3,4 换热器传热特性实验 10制冷 5-8/17 5106 周东一  肖飚  
动力工程实验室 换热器 13 7,8 换热器阻力特性实验 10制冷 1-4/17 5106 周东一  肖飚  
动力工程实验室 换热器 13 3,4 换热器阻力特性实验 10制冷 5-8/17 5106 周东一  肖飚  
动力工程实验室 空调工程 8 1,2 空气处理及状态参数变化测定实验 10制冷 1-4/17 5106 石楚平  肖飚  
动力工程实验室 空调工程 8 3,4 空气处理及状态参数变化测定实验 10制冷 5-8/17 5106 石楚平  肖飚  
动力工程实验室 空调工程 8 5,6 空调设备拆装实验 10制冷 1-4/17 5106 石楚平  肖飚  
动力工程实验室 空调工程 8 7,8 空调设备拆装实验 10制冷 5-8/17 5106 石楚平  肖飚  
动力工程实验室 冷藏技术 7 3 食品的干耗测定实验 10制冷 1-4/17 5416 周东一  肖飚  
动力工程实验室 冷藏技术 7 4 食品的干耗测定实验 10制冷 5-8/17 5416 周东一  肖飚  
动力工程实验室 冷藏技术 8 3 食品的干耗测定实验 10制冷 1-4/17 5416 周东一  肖飚  
动力工程实验室 冷藏技术 8 4 食品的干耗测定实验 10制冷 5-8/17 5416 周东一  肖飚  
动力工程实验室 冷藏技术 9 1,2 食品的冻结实验 10制冷 1-4/17 5416 周东一  肖飚  
动力工程实验室 冷藏技术 9 3,4 食品的冻结实验 10制冷 5-8/17 5416 周东一  肖飚  
动力工程实验室 热工理论 7 5,6 气体定压比热测定实验 11机电1班 1-11/22 5415 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 3,4 气体定压比热测定实验 11机电1班 12-22/22 5415 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 7,8 气体定压比热测定实验 11机电1班 23-33/23 5415 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 1,2 气体定压比热测定实验 11机电2班 1-11/22 5411 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 1,2 气体定压比热测定实验 11机电2班 12-22/22 5411 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 3,4 气体定压比热测定实验 11机电2班 23-33/23 5411 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 8 3,4 雷诺数及文丘里流量计实验 11制冷 1-9/18 5415 周东一 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 8 3,4 雷诺数及文丘里流量计实验 11制冷 9-18/18 5415 周东一 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 11 3,4 沿程水头损失实验 11制冷 1-9/18 5415 周东一 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 11 3,4 沿程水头损失实验 11制冷 9-18/18 5415 周东一 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 3,4 液体导热系数测定实验 11制冷 1-9/18 5412 周东一 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 7,8 液体导热系数测定实验 11制冷 9-18/18 5412 周东一 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 8 5,6 雷诺数及文丘里流量计实验 11机电1班 1-11/22 5415 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 8 7,8 雷诺数及文丘里流量计实验 11机电1班 12-22/22 5415 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 8 3,4 雷诺数及文丘里流量计实验 11机电1班 23-33/23 5415 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 8 7,8 雷诺数及文丘里流量计实验 11机电2班 1-11/22 5415 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 8 1,2 雷诺数及文丘里流量计实验 11机电2班 12-22/22 5415 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 8 5,6 雷诺数及文丘里流量计实验 11机电2班 23-33/23 5415 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 11 中午 沿程水头损失实验 11机电2班 1-11/22 5415 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 11 中午 沿程水头损失实验 11机电2班 12-22/22 5415 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 11 中午 沿程水头损失实验 11机电2班 23-33/23 5415 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 1,2 雷诺数及文丘里流量计实验 11车辆 1-10/20 5415 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 3,4 雷诺数及文丘里流量计实验 11车辆 11-20/20 5415 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 5,6 雷诺数及文丘里流量计实验 11车辆 21-30/21 5415 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 3,4 雷诺数及文丘里流量计实验 11热工 1-8/17 5415 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 7,8 雷诺数及文丘里流量计实验 11热工 9-16/17 5415 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 1,2 雷诺数及文丘里流量计实验 11热工 17-24/16 5415 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 16 3,4 沿程水头损失实验 11热工 1-8/17 5415 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 16 7,8 沿程水头损失实验 11热工 9-16/17 5415 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 16 1,2 沿程水头损失实验 11热工 17-24/16 5415 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 16 1,2 沿程水头损失实验 11车辆 1-10/20 5415 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 16 3,4 沿程水头损失实验 11车辆 11-20/20 5415 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 16 5,6 沿程水头损失实验 11车辆 21-30/21 5415 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 11 5,6 沿程水头损失实验 11机电1班 1-11/22 5415 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 11 7,8 沿程水头损失实验 11机电1班 12-22/22 5415 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 11 3,4 沿程水头损失实验 11机电1班 23-33/23 5415 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 1,2 雷诺数及文丘里流量计实验 11机制1班 1-10/20 5415 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 7,8 雷诺数及文丘里流量计实验 11机制1班 11-20/20 5415 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 7,8 雷诺数及文丘里流量计实验 11机制1班 21-30/20 5415 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 7,8 雷诺数及文丘里流量计实验 11机制2班 1-10/19 5415 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 1,2 雷诺数及文丘里流量计实验 11机制2班 11-20/20 5415 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 5,6 雷诺数及文丘里流量计实验 11机制2班 21-30/20 5415 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 16 1,2 沿程水头损失实验 11机制1班 1-10/20 5415 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 16 7,8 沿程水头损失实验 11机制1班 11-20/20 5415 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 16 7,8 沿程水头损失实验 11机制1班 21-30/20 5415 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 16 7,8 沿程水头损失实验 11机制2班 1-10/19 5415 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 16 1,2 沿程水头损失实验 11机制2班 11-20/20 5415 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 16 5,6 沿程水头损失实验 11机制2班 21-30/20 5415 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 5,6 液体导热系数测定实验 11机电1班 1-11/22 5412 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 3,4 液体导热系数测定实验 11机电1班 12-22/22 5412 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 7,8 液体导热系数测定实验 11机电1班 23-33/23 5412 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 1,2 液体导热系数测定实验 11机电2班 1-11/22 5412 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 中午 液体导热系数测定实验 11机电2班 12-22/22 5412 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 15 3,4 液体导热系数测定实验 11机电2班 23-33/23 5412 黄建设 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 19 3,4 气体定压比热测定实验 11制冷 1-9/18 5411 周东一 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 19 3,4 气体定压比热测定实验 11制冷 9-18/18 5411 周东一 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 19 3,4 气体定压比热测定实验 11热工 1-8/17 5411 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 19 7,8 气体定压比热测定实验 11热工 9-16/17 5411 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 19 1,2 气体定压比热测定实验 11热工 17-24/16 5411 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 19 1,2 气体定压比热测定实验 11车辆 1-10/20 5411 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 19 3,4 气体定压比热测定实验 11车辆 11-20/20 5411 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 19 5,6 气体定压比热测定实验 11车辆 21-30/21 5411 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 19 1,2 气体定压比热测定实验 11机制1班 1-10/20 5411 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 19 7,8 气体定压比热测定实验 11机制1班 11-20/20 5411 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 19 7,8 气体定压比热测定实验 11机制1班 21-30/20 5411 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 19 7,8 气体定压比热测定实验 11机制2班 1-10/19 5411 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 19 1,2 气体定压比热测定实验 11机制2班 11-20/20 5411 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 19 5,6 气体定压比热测定实验 11机制2班 21-30/20 5411 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 工程流体力学Ⅲ 11 3,4 沿程水头损失实验 11机制魏源 1-7/13 5415 周东一 钟新宝  
动力工程实验室 工程流体力学Ⅲ 11 中午 沿程水头损失实验 11机制魏源 8-13/12 5415 周东一 钟新宝  
动力工程实验室 热力发电厂 4 7,8 热力发电厂的构成认识实验 10热工 1-5/21 老实验楼109 邓群英  钟新宝  
动力工程实验室 热力发电厂 4 3,4 热力发电厂的构成认识实验 10热工 6-10/21 老实验楼109 邓群英  钟新宝  
动力工程实验室 热力发电厂 4 7,8 热力发电厂的构成认识实验 10热工 11-15/21 老实验楼109 邓群英  钟新宝  
动力工程实验室 热力发电厂 7 7,8 热力发电厂的运行认识实验 10热工 1-5/21 老实验楼109 邓群英  钟新宝  
动力工程实验室 热力发电厂 7 3,4 热力发电厂的运行认识实验 10热工 6-10/21 老实验楼109 邓群英  钟新宝  
动力工程实验室 热力发电厂 7 7,8 热力发电厂的运行认识实验 10热工 11-15/21 老实验楼109 邓群英  钟新宝  
动力工程实验室 制冷装置自动化 10 7,8 温度控制试验 10制冷 1-4/17 5106 石楚平  肖飚  
动力工程实验室 制冷装置自动化 10 3,4 温度控制试验 10制冷 5-8/17 5106 石楚平  肖飚  
动力工程实验室 制冷装置自动化 10 7,8 流量调节实验 10制冷 1-4/17 5106 石楚平  肖飚  
动力工程实验室 制冷装置自动化 10 1,2 流量调节实验 10制冷 5-8/17 5106 石楚平  肖飚  
动力工程实验室 汽车理论 11 7,8 汽车制动性实验 10车辆 1-5/21 车辆工程实验分室 李光明  王本亮  
动力工程实验室 汽车理论 11 7,8 汽车制动性实验 10车辆 6-10/21 车辆工程实验分室 李光明  王本亮  
动力工程实验室 汽车理论 12 7,8 汽车燃油经济性测试分析 10车辆 1-5/21 车辆工程实验分室 李光明  王本亮  
动力工程实验室 汽车理论 12 7,8 汽车燃油经济性测试分析 10车辆 6-10/21 车辆工程实验分室 李光明  王本亮  
动力工程实验室 汽车排放与控制 15 7,8 柴油机烟度试验 10车辆 1-5/21 车辆工程实验分室 伏军  王本亮  
动力工程实验室 汽车排放与控制 15 7,8 柴油机烟度试验 10车辆 6-10/21 车辆工程实验分室 伏军  王本亮  
动力工程实验室 汽车电子技术 16 7,8 发动机集中控制系统实验 10车辆 1-5/21 车辆工程实验分室 李光明  王本亮  
动力工程实验室 汽车电子技术 16 7,8 发动机集中控制系统实验 10车辆 6-10/21 车辆工程实验分室 李光明  王本亮  
动力工程实验室 汽车电子技术 17 7,8 汽车电子控制防抱死系统(ABS)的使用 10车辆 1-5/21 车辆工程实验分室 李光明  王本亮  
动力工程实验室 汽车电子技术 17 7,8 汽车电子控制防抱死系统(ABS)的使用 10车辆 6-10/21 车辆工程实验分室 李光明  王本亮  
动力工程实验室 汽车修理工程 16 7,8 电喷发动机点火系统检测实验 10车辆 1-5/21 车辆工程实验分室 唐维新 王本亮  
动力工程实验室 汽车修理工程 16 3,4 电喷发动机点火系统检测实验 10车辆 6-10/21 车辆工程实验分室 唐维新 王本亮  
动力工程实验室 汽车修理工程 17 7,8 汽车发动机电控系统故障检测实验 10车辆 1-5/21 车辆工程实验分室 唐维新 王本亮  
动力工程实验室 汽车修理工程 17 3,4 汽车发动机电控系统故障检测实验 10车辆 6-10/21 车辆工程实验分室 唐维新 王本亮  
动力工程实验室 热工理论 7 1,2 液体导热系数测定实验 11机制1班 1-10/20 5412 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 7,8 液体导热系数测定实验 11机制1班 11-20/20 5412 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 7,8 液体导热系数测定实验 11机制1班 21-30/20 5412 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 中午 液体导热系数测定实验 11机制2班 1-10/19 5412 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 中午 液体导热系数测定实验 11机制2班 11-20/20 5412 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 中午 液体导热系数测定实验 11机制2班 21-30/20 5412 曾东和 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 3,4 液体导热系数测定实验 11热工 1-8/17 5412 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 3,4 液体导热系数测定实验 11热工 9-16/17 5412 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 7,8 液体导热系数测定实验 11热工 17-24/16 5412 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 1,2 液体导热系数测定实验 11车辆 1-10/20 5412 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 5,6 液体导热系数测定实验 11车辆 11-20/20 5412 邓群英 钟新宝  
动力工程实验室 热工理论 7 1,2 液体导热系数测定实验 11车辆 21-30/21 5412 邓群英 钟新宝