经济与管理系第三周课堂考勤汇总表
发布时间:2014-03-20
2014年邵阳学院经济与管理系第三周课堂考勤汇总表 | |||||
姓名 | 班级 | 旷课(课时) | 迟到(次) | 早退(次) | 备注 |
朱欣威 | 13国际贸易 | 1 | |||
郭昭雪 | 13管理科学 | 2 | |||
唐斌 | 13管理科学 | 1 | |||
刘云 | 13管理科学 | 1 | |||
刘鑫 | 13管理科学 | 1 | |||
喻智敏 | 13管理科学 | 1 | |||
李振 | 13管理科学 | 1 | |||
肖灵芝 | 13市场营销 | 1 | |||
周茂 | 13市场营销 | 1 | |||
谢志勇 | 13市场营销 | 1 | |||
荣星 | 13市场营销 | 1 | |||
李勃尧 | 13旅游管理 | 1 | |||
廖任龙 | 13旅游管理 | 1 | |||
何晋盛 | 13旅游管理 | 1 | |||
尹冬平 | 12管理科学 | 4 | |||
陈政通 | 12管理科学 | 4 | |||
刘天舒 | 12管理科学 | 2 | |||
刘振声 | 12管理科学 | 2 | |||
吕奕雅 | 12旅游管理 | 20 | |||
苏超 | 12国际贸易 | 4 | 上周旷课6课时,累计旷课10课时 | ||
刑增阳 | 12国际贸易 | 4 | 上周旷课6课时,累计旷课10课时 | ||
罗斌 | 12国际贸易 | 4 | 上周旷课6课时,累计旷课10课时 | ||
刘锦瑜 | 12国际贸易 | 6 | 上周旷课12课时,累计旷课18课时 | ||
梁亮鹏 | 11国际贸易 | 4 | |||
徐浩 | 11质量管理 | 4 | |||
孟祥昊 | 11人力资源管理 | 10 | 上周旷课8课时,累计旷课18课时 | ||
刘天善 | 11人力资源管理 | 12 | 上周旷课4课时,累计旷课16课时 | ||
熊芳 | 11人力资源管理 | 4 | |||
李永 | 11旅游管理 | 2 | |||
彭经纶 | 11旅游管理 | 2 | |||
刘晓清 | 11旅游管理 | 2 | |||
江搌兴 | 11市场营销 | 20 | 一直未到学校 | ||
刘晗 | 11市场营销 | 20 | 一直未到学校 | ||
谭旭日 | 11市场营销 | 20 | 一直未到学校 | ||
徐烽 | 11市场营销 | 2 | |||
杨顺 | 11市场营销 | 4 | |||
谢锋 | 11市场营销 | 4 | 上周旷课4课时,累计旷课8课时 | ||
黄之东 | 11市场营销 | 2 | |||
注:根据《邵阳学院学生违纪处理条例》第三章,第二十一条规定:(1)一学期累计旷课11至20学时或擅自外出二天,给以警告处分;(2)一学期累计旷课21至30学时或擅自外出三天至四天者,给以严重警告处分;(3)一学期累计旷课31至40学时或擅自外出五天至七天者,给以记过处分;(4)一学期累计旷课41至50学时或擅自外出八天至十天者,给以留校察看处分;(5)一学期累计旷课50学时以上或擅自外出十天以上者,给以开除学籍处分。学生旷课一天按实际课时数计,实习等实践性教学环节旷课一天按6学时计,迟到或早退每3次折合为旷课1学时。 | |||||
对以上公示有异议的同学请于公布日后三天内到系学生工作办公室核实确认。 |