科研管理 首页 > 学科发展 > 科研管理
2007-2011年经济与管理系教师科研项目情况统计
时间:2013-10-22| 序 号 | 主持人 | 项目名称(下达编号) | 批文号 | 项目来源 | 起止时间 | 经 费(万元) | 
| 1 | 谭镜星、 谢恒 | 欠发达地区农村劳动力市场和就业制度研究 | 06BJY029 | 国家社科基金 | 2007-2012 | 8 | 
| 2 | 谢恒 | 制度变迁与东西部地区民营经济发展比较研究 | 07CGA04 | 省社科基金 | 2007-2008 | 0.8 | 
| 3 | 李新平 | 中小企业融资制度变迁与创新研究 | 07YBB077 | 省社科基金 | 2008-2009 | 0.8 | 
| 4 | 刘承智 | 基于马克思劳动价值论的三维会计研究 | 07YBB076 | 省社科基金 | 2008-2009 | 0.8 | 
| 5 | 李 坚 | 民营企业核心竞争能力战略研究——以湖南为例 | 07JD10 | 省社科基金 | 2007-2008 | 1.5 | 
| 6 | 刘承智 | 基于马克思劳动价值论的三维会计研究 | 07YBB076 | 省社科基金 | 2008-2009 | 0.8 | 
| 7 | 谢 恒 | 县域经济产业竞争力研究—以湖南邵东为个案 | 08ZDB044 | 省社科基金(重点课题) | 2008—2010 | 2 | 
| 8 | 洪必纲 | 公共物品恭维中的寻租问题研究—以中国农村公共物品供给为例 | 08YBB103 | 省社科基金 | 2008—2010 | 1.5 | 
| 9 | 王周火 | 中小民营企业员工激励机制研究 | 07C689 | 省教育厅 | 2008-2009 | 0.5 | 
| 10 | 谢江红 | 基于新营销理念休闲旅游发展与营销战略研究 | 07C690 | 省教育厅 | 2008-2009 | 0.5 | 
| 11 | 贺文华 | 人力资本对FDI流动影响研究 | 08C771 | 省教育厅 | 2008-2009 | 0.5 | 
| 12 | 曾海燕 | 湖南省民营企业出口竞争的研究 | 08C773 | 省教育厅 | 2008-2009 | 0.5 | 
| 13 | 何宜军 | 创业型电子商务实验研究 | 湘教通[2008]269号 | 省教育厅 | 2008-2010 | 0.5 | 
| 14 | 黎 昀 | 科学发展观视域下的县域民营经济标准战略研究——以湖南邵东县为例 | 09YBA127 | 省社科基金 | 2009-2011 | 1.5 | 
| 15 | 刘卫柏 | 农村土地流转制度创新研究 | 09YBA127 | 省社科基金 | 2009-2011 | 0.8 | 
| 16 | 李新平 | 长株潭城市集群经济增长的溢出效应研究 | 09K101 | 教育厅开放式基金课题 | 2009-2012 | 3 | 
| 17 | 谭镜星、 马骥 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 谢 恒 | 欠发达地区以创业带动就业的对策研究 | 09A085 | 省教育厅 (重点课题) | 2009—2013 | 3.5 | 
| 19 | 黎 昀 | 标准化战略与县域经济可持续发展研究——以湖南邵东县为例 | 09C905 | 省教育厅 | 2009-2010 | 0.5 | 
| 20 | 马 骥 | 长株潭经济一体化与湖南经济增长的关系研究 | 09C908 | 省教育厅 | 2009-2010 | 0.5 | 
| 21 | 谢 恒 | “湖南‘两型社会’建设中的邵阳发展战略研究” | 2010WTA16 | 省社科基金 (重大课题) | 2010-2012 | 6 | 
| 22 | 贺文华 | 民营企业融资困境与制度创新研究 | 2010JD46 | 省社科基金 | 2010-2013 | 1.5 | 
| 23 | 马 骥 | 县域经济发展环境评价与对策研究——以湖南为例 | 2010YBA206 | 省社科基金 | 2010- 2012 | 1 | 
| 24 | 曾海燕 | 湖南省低碳经济发展的金融支持研究 | 2010YBA208 | 省社科基金 | 2010- 2012 | 1 | 
| 25 | 谢 恒 | 湖南民营经济发展环境研究 | 2010WTA28 | 省社科基金 (重大课题) | 2010- 2012 | 6 | 
| 26 | 李坚 | 企业与县域以济协助发展机理及模型研究——以湖南省邵东为例 | 10K053 | 区域经济研究中心 | 2010- 2012 | 3.5 | 
| 27 | 刘卫柏 | 中国农村土地流转创新研究 | 湘社科办[2010]19号 | 省社科基金 | 2010-2012 | 0.5 | 
| 28 | 王周火 | 民营企业人力资源可持续发展制度创新研究 | 11YBB329 | 省社科基金 | 2011-2014 | 0.5 | 
| 29 | 刘承智 | 基于可持续发展的绿色财务管理创新研究 | 11YBA272 | 省社科基金 | 2011-2013 | 1.2 | 
| 30 | 刘卫柏 | 农村土地管理制度变革的理论与实证研究 | 11YBA273 | 省社科基金 | 2011-2013 | 1.2 | 
| 31 | 洪必纲 | 城镇化进程中农村公共服务供给制度创新研究 | 11YBB328 | 省社科基金 | 2011-2012 | 0.5 | 
| 32 | 王周火 | 邵阳县域经济发展战略与政策支持体系研究 | 邵阳市社科联[2010]10号 | 邵阳市社科联 | 2010-2012 | 
 | 
| 33 | 童石荣 | 中小民营企业人力资源配置与优化研究 | 11C1137 | 省教育厅 | 2011-2014 | 0.5 | 
| 34 | 何宜军 | 基于知识管理的集群创新网络研究 | 11C1144 | 省教育厅 | 2011-2014 | 0.5 | 
| 35 | 刘卫柏 | 城镇化进程中农村土地管理制度变革研究 | 11B114 | 省教育厅 (青年项目) | 2011-2013 | 3 | 
| 36 | 洪必纲 | 欠发达地区农村土地使用权流转制度变革的理论与实证研究 | 11K058 | 教育厅开放式基金课题 | 2011-2014 | 5.5 | 

 
  
			
		 
		