师资队伍 首页 > 学院概况 > 师资队伍
经济与管理学院专任教师
时间:2018-03-16 
| 专业 名称 | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 最高学位 | 职称 | 是否双师 | 是否实验教师或实验室管理人员 | 
| 国际经济与贸易 | 1 | 2763 | 肖功为 | 男 | 1973.09 | 在读博士研究生 | 硕士 | 教授 | 否 | 否 | 
| 2 | 3145 | 曾海燕 | 男 | 1971.11 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 是 | 是 | |
| 3 | 3433 | 洪必纲 | 男 | 1966.10 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 否 | 否 | |
| 4 | 2710 | 贺海波 | 女 | 1977.10 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 是 | 是 | |
| 5 | 2713 | 谭芬 | 女 | 1969.02 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 否 | 否 | |
| 6 | 2715 | 郭争艳 | 女 | 1974.11 | 在读博士研究生 | 硕士 | 副教授 | 否 | 是 | |
| 7 | 8244 | 谢庆 | 女 | 1990.10 | 在读博士研究生 | 硕士 | 助教 | 否 | 否 | |
| 8 | 3589 | 胡慧 | 女 | 1985.06 | 在读博士研究生 | 硕士 | 讲师 | 否 | 否 | |
| 9 | 3720 | 黄森华 | 男 | 1986.08 | 在读博士研究生 | 硕士 | 讲师 | 否 | 否 | |
| 专业 名称 | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 最高学位 | 职称 | 是否双师 | 是否实验教师或实验室管理人员 | 
| 管理科学 | 1 | 
 | 张平 | 男 | 1967 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 是 | 否 | 
| 2 | 
 | 王志国 | 男 | 1976 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 是 | 是 | |
| 3 | 2708 | 黎昀 | 男 | 1964.06 | 大学本科 | 硕士 | 副教授 | 否 | 否 | |
| 4 | 2723 | 王周火 | 男 | 1975.11 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 否 | 是 | |
| 5 | 2370 | 马骥 | 男 | 1973.08 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 否 | 是 | |
| 6 | 2720 | 宁科杰 | 男 | 1972.01 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 否 | 是 | |
| 7 | 2703 | 罗金华 | 男 | 1964.01 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 是 | 是 | |
| 8 | 3691 | 刘烈武 | 男 | 1973.09 | 博士研究生 | 博士 | 讲师 | 是 | 是 | |
| 9 | 2867 | 何宜军 | 男 | 1976.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 是 | 是 | |
| 
 | ||||||||||
| 11 | 3138 | 黄启见 | 男 | 1972.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 否 | 是 | |
| 12 | 2786 | 童石荣 | 男 | 1973.12 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 是 | 是 | |
| 13 | 2704 | 易丽君 | 女 | 1975.11 | 大学本科 | 硕士 | 讲师 | 否 | 是 | |
| 14 | 3422 | 刘洪涛 | 男 | 1976.12 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 否 | 是 | |
| 15 | 3134 | 李四聪 | 男 | 1973.04 | 在读博士研究生 | 硕士 | 副教授 | 是 | 是 | |
| 16 | 3439 | 李恒春 | 女 | 1983.03 | 在读博士研究生 | 硕士 | 讲师 | 否 | 是 | |
| 17 | 2926 | 陈松林 | 男 | 1961.11 | 大学本科 | 学士 | 讲师 | 否 | 是 | |
| 18 | 3399 | 黄卓 | 男 | 1983.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 否 | 是 | |
| 19 | 
 | 刘纯 | 男 | 1972.02 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 否 | 是 | |
| 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | |
| 21 | 3476 | 邓小娟 | 女 | 1983.08 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 否 | 否 | |
| 22 | 
 | 朱小勇 | 男 | 1981.04 | 博士研究生 | 博士 | 讲师 | 是 | 是 | |
| 23 | 
 | 严星星 | 女 | 1994.01 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 否 | 是 | |
| 
 | 
| 专业 名称 | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 最高学位 | 职称 | 是否双师 | 是否实验教师或实验室管理人员 | 
| 旅游管理 | 1 | 2695 | 李坚 | 男 | 1961.09 | 双本科 | 双学士 | 教授 | 否 | 是 | 
| 2 | 2697 | 谢江红 | 女 | 1974.06 | 在读博士研究生 | 硕士 | 副教授 | 否 | 是 | |
| 3 | 2698 | 冯灿飞 | 女 | 1973.11 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 否 | 是 | |
| 4 | 3132 | 肖湘君 | 女 | 1974.01 | 在读博士研究生 | 硕士 | 讲师 | 否 | 是 | |
| 5 | 2712 | 向莉萍 | 女 | 1980.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 是 | 是 | |
| 6 | 2699 | 邓星炬 | 男 | 1976.09 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 是 | 是 | |
| 7 | 5007 | 钱学礼 | 女 | 1975.04 | 在读博士研究生 | 硕士 | 讲师 | 是 | 是 | |
| 8 | 2711 | 邱艳萍 | 女 | 1976.06 | 在读博士研究生 | 硕士 | 副教授 | 是 | 是 | |
| 9 | 3423 | 杨琴 | 女 | 1984.10 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 否 | 是 | |
| 10 | 2725 | 廖坚 | 男 | 1983.04 | 大学本科 | 学士 | 讲师 | 否 | 否 | 
| 专业 名称 | 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 最高学位 | 职称 | 是否双师 | 是否实验教师或实验室管理人员 | 
| 金融工程 | 1 | 2721 | 李新平 | 男 | 1965.08 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 否 | 否 | 
| 2 | 2694 | 谢恒 | 男 | 1963.01 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 否 | 否 | |
| 3 | 3613 | 郭建华 | 男 | 1975.08 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 是 | 是 | |
| 4 | 2722 | 贺文华 | 男 | 1967.03 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 否 | 是 | |
| 5 | 
 | 林仁 | 男 | 1979 | 博士研究生 | 博士 | 讲师 | 是 | 是 | |
| 6 | 2702 | 刘平宇 | 男 | 1968.11 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 否 | 否 | |
| 7 | 3438 | 向萍 | 女 | 1979.08 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 否 | 否 | |
| 8 | 3957 | 范思媛 | 女 | 1995.08 | 在读博士研究生 | 硕士 | 助教 | 是 | 否 | |
| 9 | 3958 | 刘英迪 | 女 | 1993.10 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | 是 | 否 | |
| 10 | 9035 | 张智川 | 男 | 1984.08 | 博士研究生 | 博士 | 未评级 | 是 | 否 | |
| 11 | 
 | 陈昱 | 女 | 1994.02 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 否 | 是 | 
 
 

 
  
			
		 
		