教师指导学生参加院级及以上学科竞赛获奖情况
2019-08-22
教学成果 基础医学院官网
统计年度:2016.9-2019.09 | |||||||||
序号 | 学院 | 姓名 | 年级 | 专业 | 获奖项目 | 获奖等级 | 获奖时间 | 授奖举办单位 | 备注 |
医学院 | 高宏宇 | 2017级 | 临床医学 | 湖南省解剖科学学会2018年度解剖学绘图比赛 | 省级二等奖 | 2018年 | 湖南省解剖科学学会 | ||
医学院 | 谢一铭 | 2017级 | 临床医学 | 湖南省解剖科学学会2019年度解剖学绘图比赛 | 省级三等奖 | 2018年 | 湖南省解剖科学学会 | ||
医学院 | 伍梦涵 | 2018级 | 临床医学 | 湖南省解剖科学学会2018年度解剖学绘图比赛 | 省级三等奖 | 2018年 | 湖南省解剖科学学会 | ||
医学院 | 陈胜 | 2016级 | 临床医学 | 湖南省解剖科学学会2018年度解剖标本比赛 | 省级二等奖 | 2018年 | 湖南省解剖科学学会 | ||
医学院 | 陈胜 | 2016级 | 临床医学 | 湖南省解剖科学学会2019年度解剖标本比赛 | 省级一等奖 | 2019年 | 湖南省解剖科学学会 | ||
医学院 | 易珍 | 2017级 | 临床医学 | 湖南省解剖科学学会2019年度解剖标本比赛 | 省级二等奖 | 2019年 | 湖南省解剖科学学会 | ||
药学院 | 黄长亮 | 2018级 | 药学 | 湖南省解剖科学学会2019年度解剖绘图比赛 | 省级一等奖 | 2019年 | 湖南省解剖科学学会 | ||
医学院 | 杨丽荣 | 2018级 | 临床医学 | 湖南省解剖科学学会2019年度解剖绘图比赛 | 省级二等奖 | 2019年 | 湖南省解剖科学学会 | ||
医学院 | 伍梦涵 | 2018级 | 临床医学 | 湖南省解剖科学学会2019年度解剖绘图比赛 | 省级二等奖 | 2019年 | 湖南省解剖科学学会 | ||
医学院 | 罗凤 | 2018级 | 临床医学 | 湖南省解剖科学学会2019年度解剖绘图比赛 | 省级三等奖 | 2019年 | 湖南省解剖科学学会 | ||
医学院 | 朱颖 | 2018级 | 临床医学 | 湖南省解剖科学学会2019年度解剖绘图比赛 | 省级三等奖 | 2019年 | 湖南省解剖科学学会 | ||
医学院 | 高宏宇 | 2017级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级特等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 王 陈 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级特等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 王毅胜 | 2017级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级一等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 谢一铭 | 2017级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级一等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 伍梦涵 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级一等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 石超君 | 2017级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级二等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 左家华 | 2017级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级二等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
检验学院 | 樊鑫宇 | 2017级 | 检验 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级二等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 杨镜玉 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级二等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 田畔 | 2017级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级二等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 杨丽蓉 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 朱颖 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 彭朝阳 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 田鑫 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 柳婷 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 刘雅飞 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 滕婷 | 2017级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 孙家卿 | 2017级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 胡苗苗 | 2018级 | 医学影像技术 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 田梦缘 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“于泽杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 朱颖 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级特等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 李斯斯 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级特等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 阳佳成 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级一等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 彭朝阳 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级一等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 伍梦涵 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级一等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 逍遥 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级二等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 王毅胜 | 2017级 | 临床医学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级二等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 杨丽蓉 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级二等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 何丽芳 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级二等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 王萌 | 2016级 | 护理学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级二等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 罗凤 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
检验学院 | 杨镜玉 | 2018级 | 检验 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
药学院 | 黄长亮 | 2018级 | 药学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 王越 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
护理学院 | 邓琪 | 2018级 | 护理学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
药学院 | 喻龙江 | 2018级 | 药学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
护理学院 | 张英 | 2018级 | 护理学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 | ||
医学院 | 王 陈 | 2018级 | 临床医学 | 邵阳学院“华亿杯”解剖绘图比赛 | 校级三等奖 | 2019年 | 邵阳学院 |
<上一篇