招生导航
招生导航 首页 > 招生导航
邵阳学院2017年成人高等教育招生信息
时间:2017-09-01
邵阳学院2017年成人高等教育招生信息 | |||||||
学校代码 | 学校名称 | 专业名称 | 科类代码及名称 | 层次名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准/年 |
10547 | 邵阳学院 | 会计 | 55理工类 | 高职(专科) | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 计算机应用技术 | 55理工类 | 高职(专科) | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 建筑工程技术 | 55理工类 | 高职(专科) | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 药品经营与管理 | 55理工类 | 高职(专科) | 函授 | 二年半 | 3200元 |
10547 | 邵阳学院 | 护理 | 55理工类 | 高职(专科) | 函授 | 二年半 | 3200元 |
10547 | 邵阳学院 | 助产 | 55理工类 | 高职(专科) | 函授 | 二年半 | 3200元 |
10547 | 邵阳学院 | 药学 | 55理工类 | 高职(专科) | 函授 | 二年半 | 3200元 |
10547 | 邵阳学院 | 医学检验技术 | 55理工类 | 高职(专科) | 函授 | 二年半 | 3200元 |
10547 | 邵阳学院 | 医学影像技术 | 55理工类 | 高职(专科) | 函授 | 二年半 | 3200元 |
10547 | 邵阳学院 | 康复治疗技术 | 55理工类 | 高职(专科) | 函授 | 二年半 | 3200元 |
10547 | 邵阳学院 | 临床医学 | 55理工类 | 高职(专科) | 业余 | 二年半 | 3200元 |
10547 | 邵阳学院 | 口腔医学 | 55理工类 | 高职(专科) | 业余 | 二年半 | 3200元 |
10547 | 邵阳学院 | 针灸推拿 | 55理工类 | 高职(专科) | 业余 | 二年半 | 3200元 |
10547 | 邵阳学院 | 艺术设计 | 57艺术(理) | 高职(专科) | 业余 | 二年半 | 3800元 |
10547 | 邵阳学院 | 法学 | 41文史类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2100元 |
10547 | 邵阳学院 | 汉语言文学 | 41文史类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2100元 |
10547 | 邵阳学院 | 英语 | 42外语(文) | 高中起点本科 | 业余 | 五年 | 2100元 |
10547 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 45理工类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 电气工程及其自动化 | 45理工类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 通信工程 | 45理工类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 计算机科学与技术 | 45理工类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 网络工程 | 45理工类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 物联网工程 | 45理工类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 土木工程 | 45理工类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 制药工程 | 45理工类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 食品质量与安全 | 45理工类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 风景园林 | 45理工类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 管理科学 | 45理工类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 市场营销 | 45理工类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 会计学 | 45理工类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 人力资源管理 | 45理工类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 资产评估 | 45理工类 | 高中起点本科 | 函授 | 五年 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 视觉传达设计 | 47艺术(理) | 高中起点本科 | 业余 | 五年 | 3800元 |
10547 | 邵阳学院 | 数字媒体艺术 | 47艺术(理) | 高中起点本科 | 业余 | 五年 | 3800元 |
10547 | 邵阳学院 | 汉语言文学 | 11文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2100元 |
10547 | 邵阳学院 | 新闻学 | 11文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2100元 |
10547 | 邵阳学院 | 历史学 | 11文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2100元 |
10547 | 邵阳学院 | 英语 | 11文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 2100元 |
10547 | 邵阳学院 | 商务英语 | 11文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 2100元 |
10547 | 邵阳学院 | 音乐表演 | 12艺术类 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 3800元 |
10547 | 邵阳学院 | 舞蹈表演 | 12艺术类 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 3800元 |
10547 | 邵阳学院 | 舞蹈学 | 12艺术类 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 3800元 |
10547 | 邵阳学院 | 美术学 | 12艺术类 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 3800元 |
10547 | 邵阳学院 | 视觉传达设计 | 12艺术类 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 3800元 |
10547 | 邵阳学院 | 环境设计 | 12艺术类 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 3800元 |
10547 | 邵阳学院 | 产品设计 | 12艺术类 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 3800元 |
10547 | 邵阳学院 | 数字媒体艺术 | 12艺术类 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 3800元 |
10547 | 邵阳学院 | 音乐学 | 12艺术类 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 3800元 |
10547 | 邵阳学院 | 数学与应用数学 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 信息与计算科学 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 物理学 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 化学 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 材料成型及控制工程 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 车辆工程 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 测控技术与仪器 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 能源与动力工程 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 电气工程及其自动化 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 电子信息工程 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 电子科学与技术 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 通信工程 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 自动化 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 轨道交通信号与控制 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 计算机科学与技术 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 网络工程 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 物联网工程 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 土木工程 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 测绘工程 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 化学工程与工艺 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 制药工程 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 食品科学与工程 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 食品质量与安全 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 城乡规划 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 风景园林 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 生物工程 | 13理工类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 金融工程 | 14经济管理类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 国际经济与贸易 | 14经济管理类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 地理科学 | 14经济管理类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 药学 | 14经济管理类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 3200元 |
10547 | 邵阳学院 | 管理科学 | 14经济管理类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 市场营销 | 14经济管理类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 会计学 | 14经济管理类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 人力资源管理 | 14经济管理类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 资产评估 | 14经济管理类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 旅游管理 | 14经济管理类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 法学 | 15法学类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2100元 |
10547 | 邵阳学院 | 思想政治教育 | 15法学类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2100元 |
10547 | 邵阳学院 | 体育教育 | 16教育学类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 社会体育指导与管理 | 16教育学类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 园林 | 17农学类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 2200元 |
10547 | 邵阳学院 | 护理学 | 18医学类 | 专升本 | 函授 | 二年半 | 3200元 |
10547 | 邵阳学院 | 临床医学 | 18医学类 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 3200元 |
10547 | 邵阳学院 | 医学检验技术 | 18医学类 | 专升本 | 业余 | 二年半 | 3200元 |
地址:邵阳市大祥区邵阳学院七里坪校区二号办公楼继续教育学院201室 | |||||||
咨询电话:0739-5430850 | |||||||
报名网址:chengzhao.hneao.cn/ks |