 
邵阳学院招生就业处
                                                     邵院招生通[2021]2号
              关于印发《邵阳学院2021年湖南省新高考改革招生专业组设置方案》的通知
各单位、部门:
现将《邵阳学院2021年湖南省新高考改革招生专业组设置方案》印发给你们,请组织学习,广为宣传,做好2021年高考志愿填报指导服务工作。
邵阳学院招生办公室
2021年6月16日 
邵阳学院2021年湖南省新高考改革招生专业组设置方案
根据湖南省教育厅印发的《湖南省2021年普通高校招生文化考试安排和录取工作实施方案》规定,邵阳学院 2021 年湖南省新高考改革招生专业组设置如下。
| 专业组 | 专业名称 | 学制 | 首选科目 | 再选科目 | 备注 | 
| 专业组(01) | 金融工程 | 四年 | 历史 | 不限 | 普通类 | 
| 国际经济与贸易 | 四年 | 历史 | 不限 | 普通类 | |
| 汉语言文学 | 四年 | 历史 | 不限 | 普通类 | |
| 新闻学 | 四年 | 历史 | 不限 | 普通类 | |
| 历史学 | 四年 | 历史 | 不限 | 普通类 | |
| 汉语国际教育 | 四年 | 历史 | 不限 | 普通类 | |
| 英语 | 四年 | 历史 | 不限 | 普通类 | |
| 商务英语 | 四年 | 历史 | 不限 | 普通类 | |
| 会计学 | 四年 | 历史 | 不限 | 普通类 | |
| 专业组(02) | 城乡规划 | 五年 | 历史 | 不限 | 普通类 | 
| 风景园林 | 五年 | 历史 | 不限 | 普通类 | |
| 园林 | 四年 | 历史 | 不限 | 普通类 | |
| 护理学 | 四年 | 历史 | 不限 | 普通类 | |
| 资产评估 | 四年 | 历史 | 不限 | 普通类 | |
| 旅游管理 | 四年 | 历史 | 不限 | 普通类 | |
| 专业组(03) | 药学 | 四年 | 历史 | 化学 | 普通类 | 
| 康复治疗学 | 四年 | 历史 | 化学 | 普通类 | |
| 专业组(04) | 法学 | 四年 | 历史 | 政治 | 普通类 | 
| 思想政治教育 | 四年 | 历史 | 政治 | 普通类 | |
| 专业组(05) | 地理科学 | 四年 | 历史 | 地理 | 普通类 | 
| 专业组(06) | 美术学 | 四年 | 历史 | 不限 | 艺术类 | 
| 视觉传达设计 | 四年 | 历史 | 不限 | 艺术类 | |
| 环境设计 | 四年 | 历史 | 不限 | 艺术类 | |
| 产品设计 | 四年 | 历史 | 不限 | 艺术类 | |
| 专业组(07) | 音乐学 | 四年 | 历史 | 不限 | 艺术类 | 
| 专业组(08) | 舞蹈学 | 四年 | 历史 | 不限 | 艺术类 | 
| 专业组(09) | 体育教育 | 四年 | 历史 | 不限 | 体育类 | 
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 历史 | 不限 | 体育类 | |
| 专业组(10) | 数学与应用数学 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 电子信息工程 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 物联网工程 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 土木工程 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 专业组(11) | 信息与计算科学 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | 
| 物理学 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 智能制造工程 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 能源与动力工程 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 通信工程 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 自动化 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 测绘工程 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 管理科学 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 专业组(12) | 金融工程 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | 
| 旅游管理 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 汉语言文学 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 汉语国际教育 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 新闻学 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 历史学 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 英语 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 商务英语 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 城乡规划 | 五年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 风景园林 | 五年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 园林 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 护理学 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 会计学 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 资产评估 | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 专业组(13) | 通信工程(中外合作办学) | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | 
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 物理 | 不限 | 普通类 | |
| 专业组(14) | 化学 | 四年 | 物理 | 化学 | 普通类 | 
| 化学工程与工艺 | 四年 | 物理 | 化学 | 普通类 | |
| 制药工程 | 四年 | 物理 | 化学 | 普通类 | |
| 药学 | 四年 | 物理 | 化学 | 普通类 | |
| 医学检验技术 | 四年 | 物理 | 化学 | 普通类 | |
| 医学影像技术 | 四年 | 物理 | 化学 | 普通类 | |
| 康复治疗学 | 四年 | 物理 | 化学 | 普通类 | |
| 专业组(15) | 临床医学 | 五年 | 物理 | 化学和生物 | 普通类 | 
| 专业组(16) | 食品科学与工程 | 四年 | 物理 | 化学或生物 | 普通类 | 
| 食品质量与安全 | 四年 | 物理 | 化学或生物 | 普通类 | |
| 生物工程 | 四年 | 物理 | 化学或生物 | 普通类 | |
| 专业组(17) | 法学 | 四年 | 物理 | 政治 | 普通类 | 
| 专业组(18) | 地理科学 | 四年 | 物理 | 地理 | 普通类 | 
| 专业组(19) | 美术学 | 四年 | 物理 | 不限 | 艺术类 | 
| 视觉传达设计 | 四年 | 物理 | 不限 | 艺术类 | |
| 环境设计 | 四年 | 物理 | 不限 | 艺术类 | |
| 产品设计 | 四年 | 物理 | 不限 | 艺术类 | |
| 专业组(20) | 音乐学 | 四年 | 物理 | 不限 | 艺术类 | 
| 专业组(21) | 舞蹈学 | 四年 | 物理 | 不限 | 艺术类 | 
| 专业组(22) | 体育教育 | 四年 | 物理 | 不限 | 体育类 | 
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 物理 | 不限 | 体育类 | 


