2018年本科招生计划表
| 招生学院 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 |
| 合计(含40个预留计划) | 6442 | 20 | 125 | 87 | 51 | 73 | 52 | 53 | 10 | 118 | 83 | 67 | 88 | 98 | 83 | 57 | 59 | 4028 | 57 | 68 | 70 | 68 | 91 | 41 | 74 | 78 | 97 | 14 | 25 | 38 | 529 | ||
| 经济与管理学院 | 金融工程 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 37 | 2 | 2 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 69 | 2 | 5 | 2 | 5 | 44 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 25 | 2 | 2 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 对口 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理科学 | 文史 | 88 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 112 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 82 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 3 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 23 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 对口 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 政法学院 | 法学 | 文史 | 89 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 理工 | 27 | 21 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 体育学院 | 体育教育 | 体育(文) | 71 | 2 | 2 | 2 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 体育(理) | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 70 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 25 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 体育(理) | 45 | 2 | 2 | 2 | 30 | 5 | 2 |



