您现在的位置: 首页 >> 办事指南

在校学生教育教学满意度调查情况

 在校学生教育教学满意度调查情况
   为进一步完善学校教学质量监控体系,全面了解在校学生对学校教育教学工作的满意程度,帮助各教学单位、教师、职能部门和后勤教辅单位改进工作,学校教学质量监控处和学生工作部(处)于2019年10月25日-11月1日组织在校学生开展2019-2020学年第一学期(2019年9月-10月)教育教学工作满意度问卷调查工作,现将有关事项通报如下。 
1.调查对象
普通全日制在校本专科学生。
2.调查内容
采用教育部高等教育教学评估中心制订的中国大学生满意度调查问卷,包括基本信息、教学、学校服务与设施、学生工作与社团、学习成果、总体满意度等方面内容。
3. 调查组织
本次调查工作由教学质量监控处和学生工作部(处)联合组织,由各二级学院总支副书记负责具体实施工作。
利用易班网向全校学生发放调查问卷,学生通过手机客户端和Web端自主答题。
4. 调查结果
本次共有11828名在校学生参与了答题,比去年增加3422人,调查结果详见附件1。
从调查结果来看,在校学生满意度总体符合预期,对教师的师德师风的满意度最高,其次是教师的教学水平、辅导员或班主任的工作态度及能力。值得注意的是,学生对食堂餐饮服务的不满意率达17.61%,对校园网络设施及服务的不满意率达14.08%,对宿舍等后勤设施及服务的不满意率达13.98%,对教室及多媒体设施及服务、校内交通及安保服务、学校校园环境、图书资料及图书馆服务、校内实践教学环节的设施与组织、学生参与科研项目/创新活动的机会/场地及经费、体育及课外活动设施及服务等项目的不满意率均高于5%。
从近3次评价情况来看,学生满意度总体上呈上升趋势,详见附件2。希望各部门(单位)认真分析原因,总结经验教训,努力改进工作,不断提升学生获得感和教育教学工作满意度。
 
 
 
 
 
                            邵阳学院教学质量监控处
                            邵阳学院学生工作部(处)
                                2019年11月6日
 
 
 
 
附件1
                           邵阳学院2019-2020学年在校学生教育教学满意度调查结果
序号 类别 评价指标 满意 比较满意 基本满意 不满意 很不满意
人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
1 关于教学 教师的师德师风 7452 63.00 3073 25.98 1217 10.29 51 0.43 35 0.30
2 教师的教学水平 6625 56.01 3493 29.53 1549 13.10 126 1.07 35 0.30
3 教师与学生之间的交流与反馈 6111 51.67 3452 29.18 2011 17.00 211 1.78 43 0.36
4 课程设置 5533 46.78 3409 28.82 2310 19.53 467 3.95 109 0.92
5 课程考核与评价方式 5933 50.16 3516 29.73 2069 17.49 251 2.12 59 0.50
6 校内实践教学环节的设施与组织 5526 46.72 3516 29.73 2433 20.57 542 4.58 131 1.11
7 校外实训实习环节的组织和实施 5599 47.34 3191 26.98 2524 21.34 417 3.53 97 0.82
8 学生参与科研项目、创新活动的机会、场地及经费 5226 44.18 3088 26.11 2696 22.79 651 5.50 167 1.41
9 学校的学习风气 5732 48.46 3459 29.24 2217 18.74 340 2.87 80 0.68
10 学生社会责任意识的培养 6224 52.62 3419 28.91 1915 16.19 205 1.73 65 0.55
续表
序号 类别 评价指标 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意
人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
11 关于学校服务及设施 学校校园环境 4928 41.66 3281 27.74 2686 22.71 724 6.12 209 1.77
12 校内交通及安保服务 4675 39.52 3327 28.13 2729 23.07 873 7.38 224 1.89
13 图书资料及图书馆服务 5263 44.50 3250 27.48 2466 20.85 663 5.61 186 1.57
14 校园网络设施及服务 4159 35.16 3002 25.38 3002 25.38 1307 11.05 358 3.03
15 教室及多媒体设施及服务 4501 38.05 3137 26.52 3037 25.68 916 7.74 237 2.00
16 食堂餐饮服务 3637 30.75 2756 23.30 3352 28.34 1454 12.29 629 5.32
17 宿舍等后勤设施及服务 4106 34.71 2899 24.51 3170 26.80 1200 10.15 453 3.83
18 体育及课外活动设施及服务 5064 42.81 3249 27.47 2781 23.51 545 4.61 189 1.60
19 关于学生工作及社团 辅导员或班主任的工作态度及能力 6879 58.16 2825 23.88 1860 15.73 179 1.51 85 0.72
20 学校社团及文化活动组织 5832 49.31 3304 27.93 2326 19.67 301 2.54 65 0.55
21 学生资助服务及奖励 6101 51.58 3086 26.09 2239 18.93 314 2.65 88 0.74
22 教务部门的服务 5993 50.67 3191 26.98 2395 20.25 177 1.50 72 0.61
续表
序号 类别 评价指标 满意 比较满意 基本满意 不满意 很不满意
人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
23 其他行政部门的服务 5752 48.63 3271 27.65 2534 21.42 193 1.63 78 0.66
24 对学生提供的心理辅导 5905 49.92 3141 26.56 2470 20.88 250 2.11 62 0.52
25 就业指导与服务 5675 47.98 3322 28.09 2479 20.96 282 2.38 70 0.59
26 关于学习成果 专业知识 6007 50.79 3431 29.01 2116 17.89 231 1.95 43 0.36
27 专业实践技能 5646 47.73 3549 30.01 2294 19.39 297 2.51 42 0.36
28 大学学习成绩及获奖 5322 44.99 3321 28.08 2643 22.35 476 4.02 66 0.56
29 人文科学素养 5899 49.87 3421 28.92 2266 19.16 199 1.68 43 0.36
30 分析和解决问题的能力 5586 47.23 3475 29.38 2458 20.87 260 2.20 49 0.41
31 运用现代信息化工具能力 5675 47.98 3443 29.11 2399 20.28 250 2.11 61 0.52
32 团队协作能力 5835 49.33 3424 28.95 2322 19.63 200 1.69 47 0.40
33 人际沟通能力 5764 48.73 3522 29.78 2290 19.36 201 1.70 51 0.43
34 表达能力(书面及语言) 5588 47.24 3550 30.01 2391 20.21 249 2.11 50 0.42
35 创新能力 5504 46.53 3398 28.73 2479 20.96 379 3.20 68 0.57
 
续表
序号 类别 评价指标 满意 比较满意 基本满意 不满意 很不满意
人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
36 总体满意度 对学校的总体满意度 3619 30.6 4378 37.01 3550 30.01 213 1.80 69 0.58
37 对所学专业的总体满意度 3812 32.23 4627 39.12 3096 26.11 329 2.36 213 0.18
  非常愿意 愿意 一般 不愿意 非常不愿意
38 我会把本校推荐给他人报考 4136 34.97 3688 31.18 3149 26.62 591 5.00 264 2.23
39 如有条件或能力允许,我会回馈母校 5352 45.25 4758 40.23 1532 12.95 101 0.85 85 0.72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2
邵阳学院近3次在校学生教育教学满意度统计表
序号 类别 评价指标 满意率(%)
2017-2018 2018-2019 2019-2020(第1学期)
1 关于教学 教师的师德师风 99.52 99.22 99.27
2 教师的教学水平 99.11 98.63 98.64
3 教师与学生之间的交流与反馈 98.43 97.59 97.85
4 课程设置 95.71 92.94 95.13
5 课程考核与评价方式 97.89 96.57 97.38
6 校内实践教学环节的设施与组织 94.25 93.29 97.02
7 校外实训实习环节的组织与实施 95.92 93.71 95.66
8 学生参与科研项目、创新活动的机会、场地及经费 93.94 91.81 93.08
9 学校的学习风气 97.29 95.22 96.44
10 学生社会责任意识的培养 97.93 96.86 97.72
11 关于学校服务及设施 学校校园环境 90.42 91.08 92.11
12 校内交通及安保服务 90.42 90.31 90.72
13 图书资料及图书馆服务 90.38 92.47 92.83
14 校园网络设施及服务 83.39 82.22 85.92
15 教室及多媒体设施及服务 94.75 88.57 90.25
16 食堂餐饮服务 78.83 80.75 82.39
17 宿舍等后勤设施及服务 78.83 82.01 86.02
18 体育及课外活动设施及服务 93.4 92.31 93.79
19 关于学生工作及社团 辅导员或班主任的工作态度及能力 98.26 97.62 97.77
20 学校社团及文化活动组织 97.75 95.91 96.91
21 学生资助服务及奖励 96.35 96.25 96.6
22 教务部门的服务 98.22 97.15 97.9
23 其他行政部门的服务 98.14 97.09 97.7
24 对学生提供的心理辅导 97.77 96.65 97.36
续表
序号 类别 评价指标 满意率(%)
2017-2018 2018-2019 2019-2020(第1学期)
25 就业指导与服务 97.86 96.7 97.03
26 关于学习成果 专业知识 98.02 97.32 97.69
27 专业实践技能 96.96 96.06 97.13
28 大学学习成绩及获奖 94.85 94.05 95.42
29 人文科学素养 98.21 97.22 97.95
30 分析和解决问题的能力 97.94 96.4 97.48
31 运用现代信息工具能力 97.57 96.63 97.37
32 团队协作能力 98.59 97.2 97.91
33 人际沟通能力 98.66 97.54 97.87
34 表达能力(书面及语言) 98.22 97.18 97.46
35 创新能力 95.95 94.61 96.22
36 总体满意度 对学校的总体满意度 97.69 95.71 97.62
37 对所学专业的总体满意度 98.38 96.75 97.46
 

版权所有:邵阳学院理学院、教师教育学院

地址:邵阳学院七里坪校区修德楼

电话:0739-5119635

邮编:422000